오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
케이피항공산업 주가 한눈에
11월 20일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연11월 20일 19:40 종가 케이피항공산업(288180) 주가는 4,900원, 전일 대비 -530원(-9.76%)입니다. 코스닥 종목입니다. 시가총액은 362억원으로 코스닥 1,207위입니다. 거래량은 17,224주, 거래대금은 1억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(5,687원)보다 아래, 60일 이동평균(6,741원)보다 아래, 120일 이동평균(8,067원)보다 아래에 있습니다. 가장 최근 공시는 2026.11.13 '단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 | 4,900 | ▼520 | -9.59% | 5,290 | 5,290 | 4,810 | 17,224 |
| 11.19 | 5,420 | ▲20 | +0.37% | 5,290 | 5,420 | 5,170 | 3,201 |
| 11.18 | 5,400 | ▲170 | +3.25% | 5,070 | 5,450 | 5,000 | 19,275 |
| 11.17 | 5,230 | ▼310 | -5.60% | 5,520 | 5,590 | 5,190 | 4,820 |
| 11.16 | 5,540 | ▲100 | +1.84% | 5,650 | 5,690 | 5,310 | 8,835 |
| 11.13 | 5,440 | ▲80 | +1.49% | 5,330 | 5,560 | 5,240 | 8,983 |
| 11.12 | 5,360 | ▼240 | -4.29% | 5,590 | 5,790 | 5,300 | 8,293 |
| 11.11 | 5,600 | ▲150 | +2.75% | 5,240 | 5,600 | 5,240 | 10,290 |
| 11.10 | 5,450 | ▲140 | +2.64% | 5,400 | 5,540 | 5,260 | 6,935 |
| 11.09 | 5,310 | ▲10 | +0.19% | 5,520 | 5,520 | 5,080 | 10,666 |
| 11.06 | 5,300 | ▼180 | -3.28% | 5,460 | 5,460 | 4,985 | 27,414 |
| 11.05 | 5,480 | ▼270 | -4.70% | 5,850 | 5,850 | 5,410 | 12,375 |
| 11.04 | 5,750 | ▼140 | -2.38% | 5,710 | 6,460 | 5,620 | 7,080 |
| 11.03 | 5,890 | ▼160 | -2.64% | 5,900 | 6,040 | 5,620 | 20,471 |
| 11.02 | 6,050 | ▼30 | -0.49% | 5,770 | 6,170 | 5,770 | 5,927 |
| 10.30 | 6,080 | ▼130 | -2.09% | 5,940 | 6,100 | 5,590 | 33,467 |
| 10.29 | 6,210 | ▼230 | -3.57% | 6,440 | 6,640 | 5,990 | 19,218 |
| 10.28 | 6,440 | ▼20 | -0.31% | 6,670 | 6,670 | 6,300 | 20,063 |
| 10.27 | 6,460 | ▲40 | +0.62% | 6,690 | 6,690 | 6,310 | 2,752 |
| 10.26 | 6,420 | ▼20 | -0.31% | 6,640 | 6,640 | 6,230 | 5,653 |
| 10.23 | 6,440 | ▼110 | -1.68% | 6,230 | 6,490 | 6,150 | 16,612 |
| 10.22 | 6,550 | ▼230 | -3.39% | 6,900 | 6,940 | 6,540 | 12,670 |
| 10.21 | 6,780 | ▲70 | +1.04% | 6,600 | 6,870 | 6,560 | 10,988 |
| 10.20 | 6,710 | ▼300 | -4.28% | 6,990 | 6,990 | 6,630 | 11,820 |
| 10.19 | 7,010 | ▲110 | +1.59% | 6,610 | 7,100 | 6,610 | 9,061 |
| 10.16 | 6,900 | ▲190 | +2.83% | 6,690 | 6,960 | 6,550 | 13,397 |
| 10.15 | 6,710 | ▼360 | -5.09% | 6,550 | 6,890 | 6,550 | 18,586 |
| 10.14 | 7,070 | ▼70 | -0.98% | 6,910 | 7,230 | 6,890 | 14,206 |
| 10.13 | 7,140 | ▼70 | -0.97% | 6,860 | 7,240 | 6,660 | 37,805 |
| 10.12 | 7,210 | ▲10 | +0.14% | 7,200 | 7,210 | 6,600 | 55,391 |
| 10.08 | 7,200 | ▼460 | -6.01% | 7,460 | 7,650 | 7,200 | 16,819 |
| 10.07 | 7,660 | ▼50 | -0.65% | 7,710 | 7,960 | 7,390 | 19,171 |
| 10.06 | 7,710 | 0 | 0.00% | 7,810 | 8,120 | 7,660 | 38,159 |
| 10.02 | 7,710 | ▲360 | +4.90% | 7,410 | 7,920 | 7,330 | 34,941 |
| 10.01 | 7,350 | ▲140 | +1.94% | 7,150 | 7,390 | 7,150 | 6,985 |
| 09.30 | 7,210 | ▼150 | -2.04% | 7,610 | 7,610 | 7,180 | 14,120 |
| 09.29 | 7,360 | ▼210 | -2.77% | 7,710 | 7,710 | 7,200 | 23,188 |
| 09.28 | 7,570 | ▲10 | +0.13% | 7,550 | 7,710 | 7,450 | 12,960 |
| 09.23 | 7,560 | ▲130 | +1.75% | 7,500 | 7,890 | 7,330 | 28,257 |
| 09.22 | 7,430 | ▼140 | -1.85% | 7,700 | 7,730 | 7,400 | 28,039 |
| 09.21 | 7,570 | ▼660 | -8.02% | 8,230 | 8,300 | 7,570 | 42,791 |
| 09.18 | 8,230 | ▲60 | +0.73% | 8,170 | 8,480 | 7,950 | 69,889 |
| 09.17 | 8,170 | ▲1,010 | +14.11% | 7,400 | 9,250 | 7,170 | 378,365 |
| 09.16 | 7,160 | ▲150 | +2.14% | 6,910 | 7,410 | 6,850 | 18,582 |
| 09.15 | 7,010 | ▼20 | -0.28% | 6,730 | 7,210 | 6,730 | 20,477 |
| 09.14 | 7,030 | 0 | 0.00% | 7,030 | 7,090 | 6,830 | 9,872 |
| 09.11 | 7,030 | ▼200 | -2.77% | 7,120 | 7,200 | 6,960 | 11,489 |
| 09.10 | 7,230 | ▼40 | -0.55% | 7,330 | 7,330 | 6,910 | 10,440 |
| 09.09 | 7,270 | ▼90 | -1.22% | 7,360 | 7,450 | 7,060 | 15,829 |
| 09.08 | 7,360 | ▲70 | +0.96% | 7,250 | 7,450 | 7,110 | 22,562 |
| 09.07 | 7,290 | ▲190 | +2.68% | 7,100 | 7,440 | 6,950 | 17,167 |
| 09.04 | 7,100 | ▲130 | +1.87% | 7,000 | 7,190 | 6,880 | 15,045 |
| 09.03 | 6,970 | ▼110 | -1.55% | 7,080 | 7,080 | 6,760 | 14,902 |
| 09.02 | 7,080 | ▼250 | -3.41% | 7,200 | 7,310 | 6,780 | 19,556 |
| 09.01 | 7,330 | ▼80 | -1.08% | 7,260 | 7,550 | 7,150 | 12,236 |
| 08.31 | 7,410 | ▼190 | -2.50% | 7,580 | 7,580 | 7,280 | 11,336 |
| 08.28 | 7,600 | ▲80 | +1.06% | 7,760 | 7,770 | 7,290 | 7,613 |
| 08.27 | 7,520 | ▼50 | -0.66% | 7,410 | 7,720 | 7,380 | 11,986 |
| 08.26 | 7,570 | ▲70 | +0.93% | 7,440 | 7,570 | 7,200 | 15,953 |
| 08.25 | 7,500 | ▲50 | +0.67% | 7,450 | 7,560 | 7,030 | 11,994 |
케이피항공산업 주가 정보
- 케이피항공산업 주가는 얼마인가요?
- 11월 20일 19:40 종가 4,900원이며 전일 대비 -530원(-9.76%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 케이피항공산업 시가총액은 얼마인가요?
- 362억원으로 코스닥 시가총액 1207위입니다(11월 20일 19:40 기준).
- 케이피항공산업 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.