업종
통신 관련주
113개 종목
통신 업종 최근 공시
- 코아시아씨엠 거래정지 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장) 2026.09.11
- 다산네트웍스 유상증자 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2026.09.11
- 한국첨단소재 타법인 주식 취득 타법인주식및출자증권취득결정 2026.09.11
- 제이앤티씨 유상증자 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2026.09.10
- 중앙첨단소재 공급계약 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
공시 종류 알아보기: 거래정지 공시란? · 유상증자 공시란? · 타법인 주식 취득 공시란? · 공급계약 공시란?
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 다산네트웍스 | 039560 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 제이앤티씨 | 204270 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 중앙첨단소재 | 051980 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 코아시아씨엠 | 196450 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 한국첨단소재 | 062970 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 기가레인 | 049080 | KOSDAQ | |
| 기산텔레콤 | 035460 | KOSDAQ | |
| 나무가 | 190510 | KOSDAQ | |
| 노바텍 | 285490 | KOSDAQ | |
| 다보링크 | 340360 | KOSDAQ | |
| 대한광통신 | 010170 | KOSDAQ | |
| 덕우전자 | 263600 | KOSDAQ | |
| 드림텍 | 192650 | KOSPI | |
| 디케이티 | 290550 | KOSDAQ | |
| 디티씨 | 066670 | KOSDAQ | |
| 라닉스 | 317120 | KOSDAQ | |
| 라이콤 | 388790 | KOSDAQ | |
| 로스웰 | 900260 | KOSDAQ | |
| 리튬포어스 | 073570 | KOSDAQ | |
| 링크드 | 193250 | KOSDAQ | |
| 머큐리 | 100590 | KOSDAQ | |
| 백금T&A | 046310 | KOSDAQ | |
| 빛과전자 | 069540 | KOSDAQ | |
| 삼지전자 | 037460 | KOSDAQ | |
| 서원인텍 | 093920 | KOSDAQ | |
| 성우전자 | 081580 | KOSDAQ | |
| 세경하이테크 | 148150 | KOSDAQ | |
| 세나테크놀로지 | 061090 | KOSDAQ | |
| 세종텔레콤 | 036630 | KOSDAQ | |
| 센서뷰 | 321370 | KOSDAQ | |
| 슈피겐코리아 | 192440 | KOSDAQ | |
| 시노펙스 | 025320 | KOSDAQ | |
| 신화콘텍 | 187270 | KOSDAQ | |
| 쏘닉스 | 088280 | KOSDAQ | |
| 쏠리드 | 050890 | KOSDAQ | |
| 쓰리에이로직스 | 177900 | KOSDAQ | |
| 씨유테크 | 376290 | KOSDAQ | |
| 아모센스 | 357580 | KOSDAQ | |
| 아모텍 | 052710 | KOSDAQ | |
| 아이씨티케이 | 456010 | KOSDAQ | |
| 아이윈플러스 | 123010 | KOSDAQ | |
| 아이즈비전 | 031310 | KOSDAQ | |
| 알에프텍 | 061040 | KOSDAQ | |
| 알엔투테크놀로지 | 148250 | KOSDAQ | |
| 알트 | 459550 | KOSDAQ | |
| 액트로 | 290740 | KOSDAQ | |
| 앤디포스 | 238090 | KOSDAQ | |
| 에스에이티 | 060540 | KOSDAQ | |
| 에스코넥 | 096630 | KOSDAQ | |
| 에이스테크 | 088800 | KOSDAQ | |
| 에치에프알 | 230240 | KOSDAQ | |
| 에프알텍 | 073540 | KOSDAQ | |
| 엑스큐어 | 070300 | KOSDAQ | |
| 엑스플러스 | 373200 | KOSDAQ | |
| 엑시큐어하이트론 | 019490 | KOSPI | |
| 엠씨넥스 | 097520 | KOSPI | |
| 영풍 | 000670 | KOSPI | |
| 오늘이엔엠 | 192410 | KOSDAQ | |
| 오이솔루션 | 138080 | KOSDAQ | |
| 옵티시스 | 109080 | KOSDAQ | |
| 옵티코어 | 380540 | KOSDAQ | |
| 와이솔 | 122990 | KOSDAQ | |
| 와이어블 | 065530 | KOSDAQ | |
| 우리넷 | 115440 | KOSDAQ | |
| 우주일렉트로 | 065680 | KOSDAQ | |
| 위츠 | 459100 | KOSDAQ | |
| 유비쿼스 | 264450 | KOSDAQ | |
| 유비쿼스홀딩스 | 078070 | KOSDAQ | |
| 유아이엘 | 049520 | KOSDAQ | |
| 유티아이 | 179900 | KOSDAQ | |
| 이노와이어리스 | 073490 | KOSDAQ | |
| 이노인스트루먼트 | 215790 | KOSDAQ | |
| 이랜텍 | 054210 | KOSDAQ | |
| 이미지스 | 115610 | KOSDAQ | |
| 이엠텍 | 091120 | KOSDAQ | |
| 인스코비 | 006490 | KOSPI | |
| 인탑스 | 049070 | KOSDAQ | |
| 인텔리안테크 | 189300 | KOSDAQ | |
| 자람테크놀로지 | 389020 | KOSDAQ | |
| 자화전자 | 033240 | KOSPI | |
| 재영솔루텍 | 049630 | KOSDAQ | |
| 카티스 | 140430 | KOSDAQ | |
| 캐프 | 198080 | KOSDAQ | |
| 캠시스 | 050110 | KOSDAQ | |
| 케스피온 | 079190 | KOSDAQ | |
| 케이엠더블유 | 032500 | KOSDAQ | |
| 케이이엠텍 | 106080 | KOSDAQ | |
| 케이티 | 030200 | KOSPI | |
| 케일럼 | 258610 | KOSDAQ | |
| 코맥스 | 036690 | KOSDAQ | |
| 코아시아 | 045970 | KOSDAQ | |
| 코위버 | 056360 | KOSDAQ | |
| 코콤 | 015710 | KOSDAQ | |
| 탑엔지니어링 | 065130 | KOSDAQ | |
| 파워로직스 | 047310 | KOSDAQ | |
| 파이오링크 | 170790 | KOSDAQ | |
| 파인엠텍 | 441270 | KOSDAQ | |
| 파트론 | 091700 | KOSDAQ | |
| 팸텍 | 271830 | KOSDAQ | |
| 포톤 | 208710 | KOSDAQ | |
| 하이비젼시스템 | 126700 | KOSDAQ | |
| 한울소재과학 | 091440 | KOSDAQ | |
| 한화비전 | 489790 | KOSPI | |
| 해성옵틱스 | 076610 | KOSDAQ | |
| 현대에이치티 | 039010 | KOSDAQ | |
| AP위성 | 211270 | KOSDAQ | |
| CS | 065770 | KOSDAQ | |
| DGI | 099520 | KOSDAQ | |
| KH바텍 | 060720 | KOSDAQ | |
| LG유플러스 | 032640 | KOSPI | |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | KOSDAQ | |
| RFHIC | 218410 | KOSDAQ | |
| SK텔레콤 | 017670 | KOSPI |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.