업종
게임/엔터테인먼트 관련주
95개 종목
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 고스트스튜디오 | 950190 | KOSDAQ | |
| 네오리진 | 094860 | KOSDAQ | |
| 네오위즈 | 095660 | KOSDAQ | |
| 네오위즈홀딩스 | 042420 | KOSDAQ | |
| 넥슨게임즈 | 225570 | KOSDAQ | |
| 넥써쓰 | 205500 | KOSDAQ | |
| 넵튠 | 217270 | KOSDAQ | |
| 넷마블 | 251270 | KOSPI | |
| 노머스 | 473980 | KOSDAQ | |
| 닷밀 | 464580 | KOSDAQ | |
| 대원미디어 | 048910 | KOSDAQ | |
| 더블유게임즈 | 192080 | KOSPI | |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 403850 | KOSDAQ | |
| 데브시스터즈 | 194480 | KOSDAQ | |
| 덱스터 | 206560 | KOSDAQ | |
| 드래곤플라이 | 030350 | KOSDAQ | |
| 드림어스컴퍼니 | 060570 | KOSDAQ | |
| 디앤씨미디어 | 263720 | KOSDAQ | |
| 모비릭스 | 348030 | KOSDAQ | |
| 미투온 | 201490 | KOSDAQ | |
| 바른손이앤에이 | 035620 | KOSDAQ | |
| 밸로프 | 331520 | KOSDAQ | |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 | 369370 | KOSDAQ | |
| 빌리언스 | 044480 | KOSDAQ | |
| 삼성출판사 | 068290 | KOSPI | |
| 삼화네트웍스 | 046390 | KOSDAQ | |
| 쇼박스 | 086980 | KOSDAQ | |
| 수성웹툰 | 084180 | KOSDAQ | |
| 스테이지원엔터 | 078860 | KOSDAQ | |
| 스튜디오드래곤 | 253450 | KOSDAQ | |
| 스튜디오미르 | 408900 | KOSDAQ | |
| 시프트업 | 462870 | KOSPI | |
| 썸에이지 | 208640 | KOSDAQ | |
| 씨씨에스 | 066790 | KOSDAQ | |
| 아센디오 | 012170 | KOSPI | |
| 아시아경제 | 127710 | KOSDAQ | |
| 아이톡시 | 052770 | KOSDAQ | |
| 아티스트스튜디오 | 200350 | KOSDAQ | |
| 아티스트컴퍼니 | 321820 | KOSDAQ | |
| 알비더블유 | 361570 | KOSDAQ | |
| 애니플러스 | 310200 | KOSDAQ | |
| 액토즈소프트 | 052790 | KOSDAQ | |
| 에스엠 | 041510 | KOSDAQ | |
| 에이스토리 | 241840 | KOSDAQ | |
| 에프엔씨엔터 | 173940 | KOSDAQ | |
| 엔씨소프트 | 036570 | KOSPI | |
| 엠게임 | 058630 | KOSDAQ | |
| 예림당 | 036000 | KOSDAQ | |
| 와이랩 | 432430 | KOSDAQ | |
| 와이지엔터테인먼트 | 122870 | KOSDAQ | |
| 웅진 | 016880 | KOSPI | |
| 웹젠 | 069080 | KOSDAQ | |
| 위메이드 | 112040 | KOSDAQ | |
| 위메이드맥스 | 101730 | KOSDAQ | |
| 위메이드플레이 | 123420 | KOSDAQ | |
| 조이시티 | 067000 | KOSDAQ | |
| 초록뱀미디어 | 047820 | KOSDAQ | |
| 카카오게임즈 | 293490 | KOSDAQ | |
| 캔버스엔 | 210120 | KOSDAQ | |
| 컴투스 | 078340 | KOSDAQ | |
| 컴투스홀딩스 | 063080 | KOSDAQ | |
| 케이티스카이라이프 | 053210 | KOSPI | |
| 코퍼스코리아 | 322780 | KOSDAQ | |
| 콘텐트리중앙 | 036420 | KOSPI | |
| 큐브엔터 | 182360 | KOSDAQ | |
| 크래프톤 | 259960 | KOSPI | |
| 키이스트 | 054780 | KOSDAQ | |
| 티비씨 | 033830 | KOSDAQ | |
| 티쓰리 | 204610 | KOSDAQ | |
| 티엔엔터테인먼트 | 131100 | KOSDAQ | |
| 판타지오 | 032800 | KOSDAQ | |
| 팬엔터테인먼트 | 068050 | KOSDAQ | |
| 펄어비스 | 263750 | KOSDAQ | |
| 포바이포 | 389140 | KOSDAQ | |
| 플레이위드 | 023770 | KOSDAQ | |
| 하이브 | 352820 | KOSPI | |
| 한국경제TV | 039340 | KOSDAQ | |
| 한빛소프트 | 047080 | KOSDAQ | |
| 한주에이알티 | 058450 | KOSDAQ | |
| CJ CGV | 079160 | KOSPI | |
| CJ ENM | 035760 | KOSDAQ | |
| iMBC | 052220 | KOSDAQ | |
| JYP Ent. | 035900 | KOSDAQ | |
| KNN | 058400 | KOSDAQ | |
| KT밀리의서재 | 418470 | KOSDAQ | |
| KT지니뮤직 | 043610 | KOSDAQ | |
| LG헬로비전 | 037560 | KOSPI | |
| M83 | 476080 | KOSDAQ | |
| NEW | 160550 | KOSDAQ | |
| NHN벅스 | 104200 | KOSDAQ | |
| SAMG엔터 | 419530 | KOSDAQ | |
| SBS | 034120 | KOSPI | |
| SM Life Design | 063440 | KOSDAQ | |
| YG PLUS | 037270 | KOSPI | |
| YTN | 040300 | KOSDAQ |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.