시세 분석
주식 스캐너 정배열
10월 29일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연시세 · 일봉 2026-10-29 갱신
정배열 24종목 · 가격 > 5일 > 20일 > 60일 > 120일 이동평균 · 거래대금 10억 원 이상
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,800 | -2.18% | ||
| 2 | 7,900 | +6.04% | ||
| 3 | 65,300 | -2.54% | ||
| 4 | 15,250 | -0.97% | ||
| 5 | 100,100 | -9.74% | ||
| 6 | 85,700 | +1.18% | ||
| 7 | 25,000 | -8.42% | ||
| 8 | 62,000 | -2.67% | ||
| 9 | 25,200 | -1.56% | ||
| 10 | 25,750 | -3.92% | ||
| 11 | 35,650 | +12.46% | ||
| 12 | 12,020 | +6.75% | ||
| 13 | 7,900 | -9.71% | ||
| 14 | 53,900 | +4.66% | ||
| 15 | 12,040 | -2.82% | ||
| 16 | 3,575 | +1.85% | ||
| 17 | 101,800 | +0.99% | ||
| 18 | 36,900 | 0.00% | ||
| 19 | 51,200 | -2.66% | ||
| 20 | 96,300 | +1.26% | ||
| 21 | 27,800 | +1.46% | ||
| 22 | 2,455 | +2.29% | ||
| 23 | 6,990 | -3.05% | ||
| 24 | 17,220 | -0.12% |
가격·거래량이 정해진 조건에 맞는 종목을 기계적으로 고른 목록입니다. 조건에 맞는다고 앞으로 오르거나 내린다는 뜻이 아니며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
폰 카메라로 찍기