시세 분석
주식 스캐너 52주 신저가
10월 29일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연시세 · 일봉 2026-10-29 갱신
52주 신저가 83종목 · 지금 가격이 지난 52주 저가 이하
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,700 | -7.65% | 52주 저가 57,000 | |
| 2 | 272,000 | -4.73% | 52주 저가 284,000 | |
| 3 | 15,720 | -4.78% | 52주 저가 16,270 | |
| 4 | 50,500 | -3.81% | 52주 저가 51,200 | |
| 5 | 233,000 | -3.52% | 52주 저가 236,500 | |
| 6 | 78,200 | -3.34% | 52주 저가 80,000 | |
| 7 | 30,950 | -6.50% | 52주 저가 31,000 | |
| 8 | 222,500 | -2.63% | 52주 저가 225,500 | |
| 9 | 28,650 | -3.54% | 52주 저가 28,900 | |
| 10 | 74,000 | -4.15% | 52주 저가 76,200 | |
| 11 | 4,595 | -13.14% | 52주 저가 5,010 | |
| 12 | 13,640 | -0.29% | 52주 저가 13,670 | |
| 13 | 9,190 | -4.27% | 52주 저가 9,530 | |
| 14 | 15,770 | -4.13% | 52주 저가 15,840 | |
| 15 | 11,840 | -2.47% | 52주 저가 11,950 | |
| 16 | 35,550 | -4.31% | 52주 저가 36,000 | |
| 17 | 20,600 | -9.25% | 52주 저가 31,200 | |
| 18 | 6,760 | -4.52% | 52주 저가 7,000 | |
| 19 | 10,000 | -1.77% | 52주 저가 10,050 | |
| 20 | 14,500 | -7.64% | 52주 저가 15,490 | |
| 21 | 438 | -0.90% | 52주 저가 442 | |
| 22 | 94,000 | -0.74% | 52주 저가 94,200 | |
| 23 | 9,750 | -6.88% | 52주 저가 10,430 | |
| 24 | 2,265 | -11.00% | 52주 저가 2,305 | |
| 25 | 15,450 | -1.21% | 52주 저가 15,520 | |
| 26 | 7,120 | -15.34% | 52주 저가 7,900 | |
| 27 | 16,990 | -4.60% | 52주 저가 17,330 | |
| 28 | 310 | -0.96% | 52주 저가 311 | |
| 29 | 28,300 | -3.25% | 52주 저가 28,850 | |
| 30 | 7,490 | -2.22% | 52주 저가 7,600 | |
| 31 | 8,020 | -2.43% | 52주 저가 8,090 | |
| 32 | 1,172 | -12.54% | 52주 저가 1,324 | |
| 33 | 4,575 | -2.24% | 52주 저가 4,585 | |
| 34 | 9,920 | -3.78% | 52주 저가 10,040 | |
| 35 | 51,000 | -2.11% | 52주 저가 51,000 | |
| 36 | 236 | -8.17% | 52주 저가 257 | |
| 37 | 556 | -8.10% | 52주 저가 609 | |
| 38 | 5,660 | -4.55% | 52주 저가 5,860 | |
| 39 | 665 | -12.84% | 52주 저가 762 | |
| 40 | 14,470 | -1.56% | 52주 저가 14,560 | |
| 41 | 1,416 | -10.21% | 52주 저가 1,460 | |
| 42 | 1,192 | -2.77% | 52주 저가 1,217 | |
| 43 | 1,289 | -1.45% | 52주 저가 1,296 | |
| 44 | 50,700 | -1.55% | 52주 저가 50,900 | |
| 45 | 6,200 | -6.91% | 52주 저가 6,370 | |
| 46 | 4,370 | -3.32% | 52주 저가 4,515 | |
| 47 | 4,865 | -8.03% | 52주 저가 5,130 | |
| 48 | 2,220 | -1.77% | 52주 저가 2,240 | |
| 49 | 931 | -2.10% | 52주 저가 944 | |
| 50 | 4,055 | -6.35% | 52주 저가 4,350 | |
| 51 | 1,390 | -2.80% | 52주 저가 1,427 | |
| 52 | 788 | -7.73% | 52주 저가 820 | |
| 53 | 17,160 | -6.74% | 52주 저가 18,160 | |
| 54 | 2,345 | -5.25% | 52주 저가 2,425 | |
| 55 | 1,839 | -3.26% | 52주 저가 1,884 | |
| 56 | 10,340 | -5.05% | 52주 저가 10,360 | |
| 57 | 2,140 | -4.46% | 52주 저가 2,165 | |
| 58 | 3,825 | -1.92% | 52주 저가 3,885 | |
| 59 | 16,820 | -3.44% | 52주 저가 17,360 | |
| 60 | 1,064 | -12.21% | 52주 저가 1,199 | |
| 61 | 766 | -4.01% | 52주 저가 790 | |
| 62 | 811 | -9.59% | 52주 저가 870 | |
| 63 | 1,725 | -2.27% | 52주 저가 1,731 | |
| 64 | 2,555 | 0.00% | 52주 저가 2,570 | |
| 65 | 2,535 | -1.55% | 52주 저가 2,580 | |
| 66 | 3,300 | -5.58% | 52주 저가 3,400 | |
| 67 | 5,680 | -3.73% | 52주 저가 5,780 | |
| 68 | 4,140 | -0.72% | 52주 저가 4,170 | |
| 69 | 1,229 | -4.58% | 52주 저가 1,269 | |
| 70 | 1,513 | -2.39% | 52주 저가 1,520 | |
| 71 | 4,765 | -2.26% | 52주 저가 4,765 | |
| 72 | 1,361 | -3.27% | 52주 저가 1,371 | |
| 73 | 865 | -6.89% | 52주 저가 925 | |
| 74 | 3,455 | -2.26% | 52주 저가 3,460 | |
| 75 | 1,916 | -1.94% | 52주 저가 1,920 | |
| 76 | 1,329 | -15.30% | 52주 저가 1,550 | |
| 77 | 2,080 | -3.26% | 52주 저가 2,080 | |
| 78 | 2,165 | -2.91% | 52주 저가 2,190 | |
| 79 | 1,708 | -3.56% | 52주 저가 1,751 | |
| 80 | 5,200 | -2.80% | 52주 저가 5,290 | |
| 81 | 10,890 | -1.45% | 52주 저가 10,910 | |
| 82 | 937 | -3.40% | 52주 저가 963 | |
| 83 | 842 | -4.10% | 52주 저가 865 |
가격·거래량이 정해진 조건에 맞는 종목을 기계적으로 고른 목록입니다. 조건에 맞는다고 앞으로 오르거나 내린다는 뜻이 아니며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
폰 카메라로 찍기