시세 분석
주식 스캐너 거래량 급증
10월 29일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연시세 · 일봉 2026-10-29 갱신
거래량 급증 45종목 · 오늘 거래량이 20일 평균의 3배 이상 · 거래대금 10억 원 이상
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,240 | +30.00% | 88.9배 | |
| 2 | 5,900 | +2.79% | 85.3배 | |
| 3 | 9,900 | +10.61% | 58.9배 | |
| 4 | 6,360 | -1.40% | 46.3배 | |
| 5 | 875 | +15.59% | 38.0배 | |
| 6 | 7,700 | -0.77% | 32.0배 | |
| 7 | 2,270 | +13.50% | 29.5배 | |
| 8 | 1,314 | +10.70% | 28.3배 | |
| 9 | 1,302 | +1.24% | 27.9배 | |
| 10 | 2,575 | -29.93% | 26.0배 | |
| 11 | 4,725 | -7.71% | 24.8배 | |
| 12 | 5,110 | +29.86% | 20.0배 | |
| 13 | 5,020 | +3.72% | 16.3배 | |
| 14 | 177,400 | +13.28% | 16.2배 | |
| 15 | 7,830 | +7.26% | 14.8배 | |
| 16 | 49,100 | +22.14% | 14.5배 | |
| 17 | 11,390 | +11.67% | 14.2배 | |
| 18 | 9,440 | +18.15% | 12.2배 | |
| 19 | 9,000 | +4.53% | 10.1배 | |
| 20 | 19,450 | +21.79% | 9.3배 | |
| 21 | 11,620 | -18.57% | 8.8배 | |
| 22 | 3,215 | -19.93% | 8.5배 | |
| 23 | 14,700 | +12.21% | 7.9배 | |
| 24 | 50,300 | -0.40% | 7.4배 | |
| 25 | 10,600 | +2.32% | 7.4배 | |
| 26 | 11,510 | +8.79% | 6.6배 | |
| 27 | 2,685 | +11.64% | 5.0배 | |
| 28 | 2,265 | -11.00% | 4.8배 | |
| 29 | 6,270 | -12.67% | 4.8배 | |
| 30 | 6,640 | +17.52% | 4.5배 | |
| 31 | 2,450 | +15.84% | 4.4배 | |
| 32 | 12,570 | -1.72% | 4.4배 | |
| 33 | 38,900 | -2.87% | 4.3배 | |
| 34 | 1,118 | -2.95% | 4.2배 | |
| 35 | 7,900 | +6.04% | 4.1배 | |
| 36 | 56,700 | -7.65% | 3.7배 | |
| 37 | 2,785 | +4.31% | 3.6배 | |
| 38 | 9,750 | -6.88% | 3.5배 | |
| 39 | 4,040 | -3.69% | 3.4배 | |
| 40 | 5,900 | +4.98% | 3.3배 | |
| 41 | 2,300 | -3.16% | 3.2배 | |
| 42 | 14,980 | +4.10% | 3.2배 | |
| 43 | 37,950 | +9.05% | 3.2배 | |
| 44 | 438 | -0.90% | 3.0배 | |
| 45 | 8,450 | -0.71% | 3.0배 |
가격·거래량이 정해진 조건에 맞는 종목을 기계적으로 고른 목록입니다. 조건에 맞는다고 앞으로 오르거나 내린다는 뜻이 아니며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
폰 카메라로 찍기