시세 분석
주식 스캐너 골든크로스(5·20일)
10월 29일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연시세 · 일봉 2026-10-29 갱신
골든크로스(5·20일) 21종목 · 오늘 5일 이동평균이 20일 이동평균을 위로 넘음
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 278,000 | +0.18% | 5일 259,700 | |
| 2 | 651,000 | +2.20% | 5일 615,400 | |
| 3 | 25,000 | -8.42% | 5일 22,430 | |
| 4 | 62,000 | -2.67% | 5일 58,160 | |
| 5 | 25,200 | -1.56% | 5일 23,060 | |
| 6 | 35,650 | +12.46% | 5일 31,390 | |
| 7 | 183,300 | +0.99% | 5일 180,240 | |
| 8 | 51,200 | -2.66% | 5일 50,840 | |
| 9 | 397,500 | +0.38% | 5일 388,800 | |
| 10 | 35,650 | -2.19% | 5일 34,450 | |
| 11 | 2,270 | +13.50% | 5일 1,980 | |
| 12 | 4,135 | -8.42% | 5일 4,172 | |
| 13 | 3,500 | +15.89% | 5일 3,085 | |
| 14 | 383,000 | +1.46% | 5일 358,800 | |
| 15 | 131,400 | +2.66% | 5일 128,800 | |
| 16 | 47,750 | -3.34% | 5일 45,490 | |
| 17 | 3,680 | -0.27% | 5일 3,674 | |
| 18 | 2,910 | +3.19% | 5일 2,833 | |
| 19 | 3,175 | +5.13% | 5일 3,008 | |
| 20 | 3,890 | +0.52% | 5일 3,782 | |
| 21 | 2,575 | -0.58% | 5일 2,550 |
가격·거래량이 정해진 조건에 맞는 종목을 기계적으로 고른 목록입니다. 조건에 맞는다고 앞으로 오르거나 내린다는 뜻이 아니며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
폰 카메라로 찍기