시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 172,500 | ▲2,600 | +1.53% | 171,300 | 177,000 | 171,000 | 45,971 |
| 10.13 | 169,900 | ▼10,100 | -5.61% | 179,100 | 179,300 | 164,100 | 68,154 |
| 10.12 | 180,000 | ▼2,800 | -1.53% | 181,900 | 182,400 | 179,400 | 64,190 |
| 10.08 | 182,800 | ▼800 | -0.44% | 183,900 | 184,400 | 179,400 | 54,306 |
| 10.07 | 183,600 | ▲2,100 | +1.16% | 182,400 | 186,100 | 182,200 | 32,479 |
| 10.06 | 181,500 | ▲1,400 | +0.78% | 180,100 | 182,900 | 178,900 | 57,448 |
| 10.02 | 180,100 | ▼500 | -0.28% | 180,600 | 183,700 | 179,400 | 39,279 |
| 10.01 | 180,600 | ▲900 | +0.50% | 178,200 | 181,000 | 175,500 | 65,544 |
| 09.30 | 179,700 | ▼3,600 | -1.96% | 184,400 | 185,500 | 178,700 | 47,092 |
| 09.29 | 183,300 | ▼2,800 | -1.50% | 180,900 | 189,000 | 178,600 | 102,069 |
| 09.28 | 186,100 | ▼900 | -0.48% | 187,700 | 190,800 | 182,300 | 85,822 |
| 09.23 | 187,000 | ▼3,400 | -1.79% | 189,900 | 191,300 | 185,900 | 42,222 |
| 09.22 | 190,400 | ▼15,600 | -7.57% | 205,000 | 205,500 | 188,200 | 204,511 |
| 09.21 | 206,000 | ▼8,000 | -3.74% | 212,500 | 213,500 | 205,000 | 77,391 |
| 09.18 | 214,000 | ▼17,500 | -7.56% | 232,000 | 233,500 | 212,500 | 164,420 |
| 09.17 | 231,500 | ▲500 | +0.22% | 231,500 | 232,000 | 228,000 | 29,436 |
| 09.16 | 231,000 | ▼4,500 | -1.91% | 232,500 | 234,500 | 227,500 | 28,519 |
| 09.15 | 235,500 | ▲3,500 | +1.51% | 229,500 | 238,500 | 229,500 | 38,042 |
| 09.14 | 232,000 | ▲1,000 | +0.43% | 228,500 | 234,500 | 225,500 | 31,158 |
| 09.11 | 231,000 | ▼5,000 | -2.12% | 229,500 | 235,000 | 229,000 | 32,932 |
| 09.10 | 236,000 | 0 | 0.00% | 235,000 | 236,000 | 227,500 | 41,740 |
| 09.09 | 236,000 | ▼2,000 | -0.84% | 236,500 | 238,500 | 234,500 | 24,658 |
| 09.08 | 238,000 | ▼5,000 | -2.06% | 243,500 | 244,500 | 237,500 | 22,715 |
| 09.07 | 243,000 | ▼1,000 | -0.41% | 245,000 | 245,000 | 241,000 | 11,435 |
| 09.04 | 244,000 | ▲3,500 | +1.46% | 243,000 | 245,000 | 240,500 | 27,884 |
| 09.03 | 240,500 | ▼5,000 | -2.04% | 247,500 | 251,000 | 239,000 | 30,768 |
| 09.02 | 245,500 | ▲500 | +0.20% | 242,000 | 251,500 | 237,000 | 35,698 |
| 09.01 | 245,000 | ▼7,000 | -2.78% | 249,500 | 250,500 | 242,500 | 24,852 |
| 08.31 | 252,000 | ▼7,000 | -2.70% | 257,000 | 257,000 | 246,000 | 39,313 |
| 08.28 | 259,000 | ▲13,500 | +5.50% | 244,500 | 262,000 | 244,500 | 54,163 |
| 08.27 | 245,500 | ▼5,000 | -2.00% | 247,500 | 252,000 | 244,500 | 20,894 |
| 08.26 | 250,500 | ▲2,000 | +0.80% | 245,500 | 252,500 | 245,500 | 21,741 |
| 08.25 | 248,500 | ▼2,000 | -0.80% | 248,500 | 251,000 | 241,250 | 19,862 |
| 08.24 | 250,500 | ▲5,500 | +2.24% | 243,000 | 256,000 | 243,000 | 37,596 |
| 08.21 | 245,000 | ▼4,000 | -1.61% | 243,000 | 247,000 | 238,000 | 27,715 |
| 08.20 | 249,000 | ▲2,000 | +0.81% | 249,000 | 251,500 | 243,000 | 34,361 |
| 08.19 | 247,000 | ▼1,000 | -0.40% | 240,500 | 248,000 | 233,500 | 62,936 |
| 08.18 | 248,000 | ▼8,000 | -3.13% | 253,000 | 253,000 | 241,500 | 66,314 |
| 08.14 | 256,000 | ▼6,500 | -2.48% | 262,500 | 264,000 | 250,500 | 48,360 |
| 08.13 | 262,500 | ▼6,000 | -2.23% | 266,000 | 266,000 | 255,000 | 53,622 |
| 08.12 | 268,500 | ▼14,000 | -4.96% | 278,000 | 281,500 | 266,500 | 49,293 |
| 08.11 | 282,500 | ▲3,000 | +1.07% | 277,000 | 294,500 | 277,000 | 68,315 |
| 08.10 | 279,500 | ▲6,000 | +2.19% | 273,000 | 281,500 | 261,000 | 71,938 |
| 08.07 | 273,500 | ▼5,500 | -1.97% | 273,500 | 284,500 | 264,500 | 96,138 |
| 08.06 | 279,000 | ▲19,000 | +7.31% | 262,500 | 295,000 | 262,500 | 123,618 |
| 08.05 | 260,000 | ▲2,000 | +0.78% | 258,000 | 263,000 | 254,000 | 38,984 |
| 08.04 | 258,000 | ▲19,000 | +7.95% | 242,000 | 259,000 | 241,000 | 50,802 |
| 08.03 | 239,000 | ▲6,500 | +2.80% | 230,500 | 244,000 | 228,500 | 34,152 |
| 07.31 | 232,500 | ▲8,000 | +3.56% | 228,000 | 234,500 | 223,500 | 34,721 |
| 07.30 | 224,500 | ▼5,000 | -2.18% | 229,500 | 238,000 | 222,000 | 37,354 |
| 07.29 | 229,500 | ▼8,000 | -3.37% | 239,500 | 240,000 | 216,500 | 71,570 |
| 07.28 | 237,500 | ▼5,500 | -2.26% | 237,000 | 246,000 | 234,000 | 37,256 |
| 07.27 | 243,000 | ▲8,500 | +3.62% | 239,000 | 251,000 | 234,500 | 44,456 |
| 07.24 | 234,500 | ▼7,000 | -2.90% | 235,000 | 242,000 | 233,500 | 23,407 |
| 07.23 | 241,500 | ▲20,000 | +9.03% | 225,500 | 243,500 | 224,000 | 61,693 |
| 07.22 | 221,500 | ▼7,000 | -3.06% | 231,000 | 233,500 | 221,500 | 53,582 |
| 07.21 | 228,500 | ▼1,500 | -0.65% | 229,000 | 231,000 | 223,500 | 29,009 |
| 07.20 | 230,000 | ▼9,500 | -3.97% | 239,000 | 239,000 | 228,500 | 37,811 |
| 07.16 | 239,500 | ▲6,000 | +2.57% | 234,000 | 243,000 | 231,000 | 34,551 |
| 07.15 | 233,500 | ▲6,500 | +2.86% | 229,500 | 235,500 | 227,000 | 29,438 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.