상승 1,896 · 하락 2,099 · 보합 312 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 10,240 | +1.99% | 30만주 | 2,665억 | |
| 402 | 15,390 | +1.99% | 1만주 | 1,877억 | |
| 403 | 159,300 | +1.98% | 1만주 | 7,110억 | |
| 404 | 2,005 | +1.98% | 15만주 | 522억 | |
| 405 | 2,060 | +1.98% | 8만주 | 389억 | |
| 406 | 38,850 | +1.97% | 66만주 | 2.5조 | |
| 407 | 1,608 | +1.97% | 11만주 | 904억 | |
| 408 | 6,210 | +1.97% | 2만주 | 636억 | |
| 409 | 4,405 | +1.97% | 1만주 | 499억 | |
| 410 | 6,780 | +1.95% | 19만주 | 1,687억 | |
| 411 | 26,200 | +1.95% | 7,708주 | 1,541억 | |
| 412 | 9,000 | +1.93% | 2만주 | 3,046억 | |
| 413 | 17,400 | +1.93% | 6,049주 | 2,651억 | |
| 414 | 5,330 | +1.91% | 3만주 | 739억 | |
| 415 | 24,250 | +1.89% | 13만주 | 5,202억 | |
| 416 | 7,000 | +1.89% | 9만주 | 2,158억 | |
| 417 | 5,930 | +1.89% | 3만주 | 1,450억 | |
| 418 | 103,100 | +1.88% | 18만주 | 7.3조 | |
| 419 | 4,605 | +1.88% | 4만주 | 281억 | |
| 420 | 9,230 | +1.88% | 4만주 | 1,657억 | |
| 421 | 1,845 | +1.88% | 6만주 | 698억 | |
| 422 | 20,755 | +1.87% | 4,802주 | 208억 | |
| 423 | 4,635 | +1.87% | 37만주 | 1,434억 | |
| 424 | 3,545 | +1.87% | 2만주 | 353억 | |
| 425 | 8,760 | +1.86% | 6만주 | 3,500억 | |
| 426 | 5,490 | +1.86% | 2만주 | 1,142억 | |
| 427 | 32,800 | +1.86% | 21만주 | 2.1조 | |
| 428 | 24,600 | +1.86% | 3만주 | 1,959억 | |
| 429 | 11,520 | +1.86% | 2만주 | 604억 | |
| 430 | 22,050 | +1.85% | 4,123주 | 2,612억 | |
| 431 | 2,750 | +1.85% | 2만주 | 546억 | |
| 432 | 36,000 | +1.84% | 5만주 | 7,090억 | |
| 433 | 22,100 | +1.84% | 3만주 | 6,393억 | |
| 434 | 4,155 | +1.84% | 5만주 | 1,251억 | |
| 435 | 33,350 | +1.83% | 226만주 | 7.5조 | |
| 436 | 116,700 | +1.83% | 8만주 | 2.9조 | |
| 437 | 39,250 | +1.83% | 5만주 | 3,395억 | |
| 438 | 9,460 | +1.83% | 6만주 | 2,578억 | |
| 439 | 7,280 | +1.82% | 3만주 | 863억 | |
| 440 | 14,620 | +1.81% | 7만주 | 4,316억 | |
| 441 | 2,810 | +1.81% | 3만주 | 1,578억 | |
| 442 | 12,440 | +1.80% | 12만주 | 4,347억 | |
| 443 | 2,270 | +1.79% | 3만주 | 1,247억 | |
| 444 | 10,820 | +1.79% | 30만주 | 687억 | |
| 445 | 79,500 | +1.79% | 11만주 | 1.8조 | |
| 446 | 5,680 | +1.79% | 3만주 | 2,605억 | |
| 447 | 19,695 | +1.78% | 58만주 | 6,312억 | |
| 448 | 575,000 | +1.77% | 9만주 | 12.7조 | |
| 449 | 6,900 | +1.77% | 8만주 | 3,529억 | |
| 450 | 6,900 | +1.77% | 3만주 | 1,966억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.