오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
파이버프로 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 파이버프로(368770) 주가는 9,980원, 전일 대비 -270원(-2.63%)입니다. 코스닥 전기전자 업종 종목입니다. 시가총액은 3,279억원으로 코스닥 239위입니다. 거래량은 213,865주, 거래대금은 21억원입니다. 52주 최고가는 29,950원, 최저가는 5,280원으로 현재가는 최고가보다 66.7% 낮고, 최저가보다 89.0% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(12,140원)보다 아래, 60일 이동평균(12,412원)보다 아래, 120일 이동평균(14,422원)보다 아래에 있습니다. 가장 최근 공시는 2026.09.29 '[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 9,980 | ▼270 | -2.63% | 9,980 | 10,340 | 9,870 | 213,865 |
| 10.23 | 10,250 | ▼310 | -2.94% | 10,400 | 10,560 | 9,990 | 139,129 |
| 10.22 | 10,560 | ▼170 | -1.58% | 10,730 | 11,020 | 10,400 | 111,764 |
| 10.21 | 10,730 | ▲30 | +0.28% | 11,040 | 11,190 | 10,710 | 90,101 |
| 10.20 | 10,700 | ▼630 | -5.56% | 11,330 | 11,330 | 10,500 | 67,137 |
| 10.19 | 11,330 | ▲390 | +3.56% | 10,570 | 11,400 | 10,530 | 110,453 |
| 10.16 | 10,940 | ▲480 | +4.59% | 10,550 | 11,080 | 10,500 | 133,908 |
| 10.15 | 10,460 | ▼1,320 | -11.21% | 10,890 | 11,350 | 10,170 | 195,043 |
| 10.14 | 11,780 | ▼30 | -0.25% | 11,860 | 12,180 | 11,630 | 108,665 |
| 10.13 | 11,810 | ▼580 | -4.68% | 12,300 | 12,300 | 11,320 | 173,540 |
| 10.12 | 12,390 | ▼1,060 | -7.88% | 13,640 | 13,670 | 12,380 | 229,086 |
| 10.08 | 13,450 | ▼570 | -4.07% | 14,110 | 14,110 | 13,450 | 154,949 |
| 10.07 | 14,020 | ▼500 | -3.44% | 14,560 | 14,740 | 14,020 | 197,211 |
| 10.06 | 14,520 | ▼40 | -0.27% | 15,000 | 15,040 | 14,380 | 507,571 |
| 10.02 | 14,560 | ▲890 | +6.51% | 13,760 | 14,950 | 13,760 | 485,859 |
| 10.01 | 13,670 | ▲810 | +6.30% | 12,820 | 13,760 | 12,720 | 189,013 |
| 09.30 | 12,860 | ▲160 | +1.26% | 12,810 | 13,270 | 12,680 | 122,412 |
| 09.29 | 12,700 | ▼200 | -1.55% | 12,940 | 12,950 | 12,570 | 89,455 |
| 09.28 | 12,900 | ▼280 | -2.12% | 13,240 | 13,570 | 12,860 | 171,231 |
| 09.23 | 13,180 | ▼250 | -1.86% | 13,570 | 13,610 | 13,140 | 156,733 |
| 09.22 | 13,430 | ▲50 | +0.37% | 13,500 | 13,900 | 13,250 | 196,178 |
| 09.21 | 13,380 | ▼660 | -4.70% | 14,100 | 14,110 | 13,130 | 263,704 |
| 09.18 | 14,040 | ▲910 | +6.93% | 13,350 | 14,150 | 12,970 | 368,500 |
| 09.17 | 13,130 | ▲710 | +5.72% | 12,500 | 13,390 | 12,500 | 298,735 |
| 09.16 | 12,420 | ▲530 | +4.46% | 12,000 | 12,830 | 12,000 | 231,200 |
| 09.15 | 11,890 | ▼180 | -1.49% | 12,070 | 12,170 | 11,730 | 77,460 |
| 09.14 | 12,070 | ▼140 | -1.15% | 12,060 | 12,400 | 11,430 | 101,030 |
| 09.11 | 12,210 | ▼40 | -0.33% | 12,000 | 12,550 | 11,810 | 87,707 |
| 09.10 | 12,250 | ▼440 | -3.47% | 12,690 | 12,690 | 12,000 | 96,729 |
| 09.09 | 12,690 | ▲700 | +5.84% | 12,060 | 12,880 | 12,060 | 200,300 |
| 09.08 | 11,990 | ▲190 | +1.61% | 11,870 | 12,350 | 11,820 | 135,414 |
| 09.07 | 11,800 | ▲50 | +0.43% | 11,780 | 12,090 | 11,770 | 73,093 |
| 09.04 | 11,750 | ▲170 | +1.47% | 11,600 | 11,880 | 11,600 | 57,866 |
| 09.03 | 11,580 | ▼220 | -1.86% | 11,850 | 12,010 | 11,410 | 75,384 |
| 09.02 | 11,800 | ▼190 | -1.58% | 11,690 | 12,060 | 11,510 | 63,383 |
| 09.01 | 11,990 | ▲90 | +0.76% | 12,130 | 12,350 | 11,510 | 145,624 |
| 08.31 | 11,900 | ▲80 | +0.68% | 11,720 | 11,980 | 11,140 | 156,014 |
| 08.28 | 11,820 | ▼980 | -7.66% | 12,800 | 12,940 | 11,720 | 287,909 |
| 08.27 | 12,800 | ▼370 | -2.81% | 13,190 | 13,390 | 12,760 | 183,957 |
| 08.26 | 13,170 | ▼520 | -3.80% | 13,580 | 13,860 | 13,000 | 120,098 |
| 08.25 | 13,690 | ▲270 | +2.01% | 13,400 | 13,700 | 12,700 | 76,715 |
| 08.24 | 13,420 | ▲200 | +1.51% | 13,320 | 13,740 | 12,950 | 65,632 |
| 08.21 | 13,220 | ▼1,150 | -8.00% | 14,150 | 14,370 | 13,190 | 136,149 |
| 08.20 | 14,370 | ▲450 | +3.23% | 13,970 | 14,610 | 13,600 | 169,818 |
| 08.19 | 13,920 | ▼170 | -1.21% | 13,740 | 14,490 | 13,400 | 196,615 |
| 08.18 | 14,090 | ▲750 | +5.62% | 13,340 | 14,470 | 13,260 | 335,109 |
| 08.14 | 13,340 | ▼420 | -3.05% | 14,140 | 14,310 | 13,050 | 172,097 |
| 08.13 | 13,760 | ▲530 | +4.01% | 13,600 | 14,220 | 13,410 | 284,635 |
| 08.12 | 13,230 | ▲30 | +0.23% | 13,260 | 13,440 | 12,740 | 148,983 |
| 08.11 | 13,200 | ▼780 | -5.58% | 13,980 | 14,020 | 13,180 | 152,307 |
| 08.10 | 13,980 | ▲1,850 | +15.25% | 12,650 | 14,030 | 12,590 | 414,886 |
| 08.07 | 12,130 | ▼270 | -2.18% | 12,400 | 12,980 | 11,950 | 104,018 |
| 08.06 | 12,400 | ▼800 | -6.06% | 13,040 | 13,120 | 12,160 | 118,507 |
| 08.05 | 13,200 | ▲700 | +5.60% | 13,020 | 14,470 | 12,750 | 576,556 |
| 08.04 | 12,500 | ▲1,220 | +10.82% | 11,290 | 12,500 | 11,290 | 124,189 |
| 08.03 | 11,280 | ▲160 | +1.44% | 11,120 | 11,840 | 10,800 | 81,292 |
| 07.31 | 11,120 | ▲1,490 | +15.47% | 10,300 | 11,230 | 10,230 | 154,263 |
| 07.30 | 9,630 | ▼640 | -6.23% | 9,300 | 10,480 | 9,300 | 219,212 |
| 07.29 | 10,270 | ▼770 | -6.97% | 11,010 | 11,600 | 9,580 | 316,210 |
| 07.28 | 11,040 | ▼1,200 | -9.80% | 12,000 | 12,000 | 10,800 | 93,124 |
파이버프로 주가 정보
- 파이버프로 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 9,980원이며 전일 대비 -270원(-2.63%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 파이버프로 시가총액은 얼마인가요?
- 3,279억원으로 코스닥 시가총액 239위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 파이버프로 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 29,950원, 최저가는 5,280원입니다. 현재가 9,980원은 최고가 대비 -66.7%입니다.
- 파이버프로 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.