시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 286,500 | ▲7,000 | +2.50% | 283,000 | 295,000 | 275,000 | 147,404 |
| 10.13 | 279,500 | ▲13,000 | +4.88% | 259,000 | 284,500 | 257,500 | 249,247 |
| 10.12 | 266,500 | ▼29,000 | -9.81% | 289,500 | 290,500 | 265,500 | 158,324 |
| 10.08 | 295,500 | ▼11,000 | -3.59% | 310,000 | 310,000 | 293,000 | 130,739 |
| 10.07 | 306,500 | ▼20,500 | -6.27% | 351,000 | 359,500 | 305,000 | 498,458 |
| 10.06 | 327,000 | ▼2,000 | -0.61% | 329,000 | 334,000 | 321,000 | 146,658 |
| 10.02 | 329,000 | ▲11,000 | +3.46% | 326,500 | 334,000 | 317,000 | 194,747 |
| 10.01 | 318,000 | ▲3,000 | +0.95% | 311,500 | 318,500 | 306,000 | 79,292 |
| 09.30 | 315,000 | ▲500 | +0.16% | 323,000 | 327,000 | 310,000 | 103,296 |
| 09.29 | 314,500 | ▲14,000 | +4.66% | 296,500 | 315,500 | 296,000 | 145,337 |
| 09.28 | 300,500 | ▼18,000 | -5.65% | 314,500 | 317,500 | 299,000 | 139,366 |
| 09.23 | 318,500 | ▼3,000 | -0.93% | 326,000 | 326,000 | 313,500 | 154,317 |
| 09.22 | 321,500 | ▲3,000 | +0.94% | 333,000 | 349,500 | 319,000 | 423,015 |
| 09.21 | 318,500 | ▼8,500 | -2.60% | 324,000 | 340,500 | 308,500 | 345,932 |
| 09.18 | 327,000 | ▲66,500 | +25.53% | 264,500 | 333,500 | 262,000 | 1,447,374 |
| 09.17 | 260,500 | ▲11,000 | +4.41% | 251,000 | 266,000 | 249,000 | 307,025 |
| 09.16 | 249,500 | ▲9,500 | +3.96% | 258,500 | 258,500 | 242,500 | 239,766 |
| 09.15 | 240,000 | ▼5,500 | -2.24% | 238,500 | 249,500 | 237,000 | 116,700 |
| 09.14 | 245,500 | ▼8,500 | -3.35% | 245,000 | 253,000 | 240,500 | 156,586 |
| 09.11 | 254,000 | ▲4,000 | +1.60% | 240,000 | 258,500 | 236,500 | 201,891 |
| 09.10 | 250,000 | ▼15,500 | -5.84% | 260,500 | 264,000 | 238,500 | 368,529 |
| 09.09 | 265,500 | ▲38,000 | +16.70% | 238,000 | 275,000 | 234,500 | 685,340 |
| 09.08 | 227,500 | ▼7,000 | -2.99% | 236,500 | 239,500 | 225,500 | 198,092 |
| 09.07 | 234,500 | ▲22,500 | +10.61% | 217,000 | 248,000 | 215,000 | 511,647 |
| 09.04 | 212,000 | ▲3,500 | +1.68% | 218,500 | 228,000 | 208,500 | 308,808 |
| 09.03 | 208,500 | ▲7,500 | +3.73% | 207,000 | 211,500 | 199,500 | 220,215 |
| 09.02 | 201,000 | ▼7,500 | -3.60% | 202,000 | 213,500 | 199,200 | 166,460 |
| 09.01 | 208,500 | ▼1,500 | -0.71% | 210,000 | 212,000 | 203,500 | 111,900 |
| 08.31 | 210,000 | ▲6,000 | +2.94% | 202,000 | 218,500 | 198,200 | 447,966 |
| 08.28 | 204,000 | ▼7,500 | -3.55% | 206,000 | 210,500 | 198,000 | 253,167 |
| 08.27 | 211,500 | ▲42,300 | +25.00% | 175,700 | 217,000 | 171,000 | 792,916 |
| 08.26 | 169,200 | ▲7,700 | +4.77% | 161,900 | 171,400 | 160,800 | 133,839 |
| 08.25 | 161,500 | ▲4,000 | +2.54% | 155,000 | 161,700 | 149,500 | 99,242 |
| 08.24 | 157,500 | ▼700 | -0.44% | 159,000 | 162,000 | 156,100 | 69,377 |
| 08.21 | 158,200 | ▼6,700 | -4.06% | 161,000 | 162,200 | 155,700 | 87,609 |
| 08.20 | 164,900 | ▲7,100 | +4.50% | 159,700 | 165,700 | 156,000 | 105,834 |
| 08.19 | 157,800 | ▼4,700 | -2.89% | 153,400 | 163,600 | 150,100 | 77,581 |
| 08.18 | 162,500 | ▼4,600 | -2.75% | 169,000 | 173,800 | 160,200 | 128,220 |
| 08.14 | 167,100 | ▲100 | +0.06% | 171,000 | 171,200 | 159,300 | 115,657 |
| 08.13 | 167,000 | ▲5,000 | +3.09% | 172,600 | 178,000 | 165,000 | 207,872 |
| 08.12 | 162,000 | ▲4,800 | +3.05% | 161,200 | 163,300 | 158,900 | 147,476 |
| 08.11 | 157,200 | ▲700 | +0.45% | 160,100 | 162,200 | 153,100 | 155,153 |
| 08.10 | 156,500 | ▲8,800 | +5.96% | 152,100 | 156,700 | 150,100 | 138,634 |
| 08.07 | 147,700 | ▼7,400 | -4.77% | 159,400 | 159,500 | 143,500 | 129,046 |
| 08.06 | 155,100 | ▼3,800 | -2.39% | 162,500 | 164,300 | 151,100 | 146,852 |
| 08.05 | 158,900 | ▲12,400 | +8.46% | 154,500 | 161,900 | 150,700 | 210,462 |
| 08.04 | 146,500 | ▲10,900 | +8.04% | 153,800 | 154,000 | 140,200 | 239,936 |
| 08.03 | 135,600 | ▲1,400 | +1.04% | 131,700 | 142,000 | 126,900 | 163,604 |
| 07.31 | 134,200 | ▲26,600 | +24.72% | 122,100 | 137,300 | 119,000 | 436,905 |
| 07.30 | 107,600 | ▼14,800 | -12.09% | 114,100 | 123,300 | 106,400 | 268,559 |
| 07.29 | 122,400 | ▼29,400 | -19.37% | 151,400 | 152,800 | 112,200 | 419,635 |
| 07.28 | 151,800 | ▼30,800 | -16.87% | 174,000 | 174,000 | 149,000 | 268,232 |
| 07.27 | 182,600 | ▼6,300 | -3.34% | 190,600 | 190,900 | 175,600 | 155,003 |
| 07.24 | 188,900 | ▼28,100 | -12.95% | 212,000 | 214,000 | 180,500 | 301,175 |
| 07.23 | 217,000 | ▲7,500 | +3.58% | 201,000 | 221,500 | 196,000 | 463,409 |
| 07.22 | 209,500 | ▲28,400 | +15.68% | 187,000 | 233,000 | 184,000 | 504,438 |
| 07.21 | 181,100 | ▲7,000 | +4.02% | 181,600 | 188,400 | 177,000 | 131,328 |
| 07.20 | 174,100 | ▼22,600 | -11.49% | 180,000 | 191,500 | 170,600 | 124,081 |
| 07.16 | 196,700 | ▼23,800 | -10.79% | 209,500 | 209,500 | 193,100 | 100,776 |
| 07.15 | 220,500 | ▲5,500 | +2.56% | 227,000 | 227,000 | 215,500 | 145,128 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.