오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
조광피혁 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 조광피혁(004700) 주가는 64,700원, 전일 대비 -1,300원(-1.97%)입니다. 코스피 섬유/의류 업종 종목입니다. 시가총액은 4,302억원으로 코스피 312위입니다. 거래량은 246주, 거래대금은 1억 미만원입니다. 52주 최고가는 84,300원, 최저가는 57,600원으로 현재가는 최고가보다 23.3% 낮고, 최저가보다 12.3% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(66,415원)보다 아래, 60일 이동평균(65,312원)보다 아래, 120일 이동평균(64,036원)보다 위에 있습니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 64,700 | ▼1,300 | -1.97% | 66,400 | 66,400 | 64,300 | 246 |
| 10.23 | 66,000 | ▼400 | -0.60% | 67,300 | 67,700 | 64,300 | 750 |
| 10.22 | 66,400 | ▼600 | -0.90% | 66,800 | 66,800 | 64,500 | 50,538 |
| 10.21 | 67,000 | ▲2,000 | +3.08% | 65,200 | 67,000 | 62,900 | 4,469 |
| 10.20 | 65,000 | ▼1,800 | -2.69% | 65,700 | 66,700 | 64,800 | 1,877 |
| 10.19 | 66,800 | ▲400 | +0.60% | 66,400 | 66,800 | 65,600 | 261 |
| 10.16 | 66,400 | ▼100 | -0.15% | 66,000 | 66,600 | 65,400 | 760 |
| 10.15 | 66,500 | ▼1,300 | -1.92% | 66,400 | 66,800 | 65,300 | 20,404 |
| 10.14 | 67,800 | ▲600 | +0.89% | 66,600 | 67,800 | 66,000 | 100,522 |
| 10.13 | 67,200 | 0 | 0.00% | 67,100 | 67,200 | 65,600 | 504 |
| 10.12 | 67,200 | ▲1,600 | +2.44% | 65,200 | 67,500 | 65,200 | 1,231 |
| 10.08 | 65,600 | ▼900 | -1.35% | 66,300 | 67,200 | 65,600 | 358 |
| 10.07 | 66,500 | ▼500 | -0.75% | 66,900 | 67,900 | 66,500 | 1,737 |
| 10.06 | 67,000 | ▲400 | +0.60% | 66,900 | 67,500 | 66,900 | 741 |
| 10.02 | 66,600 | ▼1,100 | -1.62% | 66,300 | 67,900 | 66,300 | 533 |
| 10.01 | 67,700 | ▲2,200 | +3.36% | 65,800 | 67,700 | 65,700 | 505 |
| 09.30 | 65,500 | ▼1,400 | -2.09% | 66,900 | 67,100 | 65,500 | 444 |
| 09.29 | 66,900 | ▲600 | +0.90% | 65,100 | 66,900 | 65,100 | 447 |
| 09.28 | 66,300 | ▲1,100 | +1.69% | 65,400 | 66,900 | 65,400 | 671 |
| 09.23 | 65,200 | ▼600 | -0.91% | 66,400 | 66,400 | 65,100 | 239 |
| 09.22 | 65,800 | ▼2,400 | -3.52% | 67,900 | 67,900 | 65,800 | 363 |
| 09.21 | 68,200 | ▲2,100 | +3.18% | 66,500 | 68,200 | 64,900 | 726 |
| 09.18 | 66,100 | ▼1,200 | -1.78% | 68,000 | 68,000 | 66,100 | 747 |
| 09.17 | 67,300 | ▲1,600 | +2.44% | 65,800 | 67,300 | 65,800 | 108 |
| 09.16 | 65,700 | ▼500 | -0.76% | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 120 |
| 09.15 | 66,200 | ▼1,500 | -2.22% | 66,500 | 67,500 | 66,200 | 169 |
| 09.14 | 67,700 | ▼400 | -0.59% | 67,900 | 68,400 | 66,800 | 418 |
| 09.11 | 68,100 | ▲2,600 | +3.97% | 65,500 | 68,100 | 65,000 | 2,922 |
| 09.10 | 65,500 | ▲1,800 | +2.83% | 63,900 | 65,500 | 63,900 | 805 |
| 09.09 | 63,700 | ▼500 | -0.78% | 64,100 | 64,100 | 63,700 | 36 |
| 09.08 | 64,200 | ▲600 | +0.94% | 63,600 | 64,200 | 63,400 | 1,891 |
| 09.07 | 63,600 | ▼500 | -0.78% | 66,200 | 66,200 | 63,600 | 1,080 |
| 09.04 | 64,100 | ▼900 | -1.38% | 64,600 | 65,300 | 64,100 | 118 |
| 09.03 | 65,000 | 0 | 0.00% | 65,000 | 65,000 | 64,400 | 194 |
| 09.02 | 65,000 | ▲500 | +0.78% | 64,800 | 65,300 | 64,200 | 459 |
| 09.01 | 64,500 | ▼1,300 | -1.98% | 65,800 | 65,900 | 64,500 | 2,646 |
| 08.31 | 65,800 | ▲600 | +0.92% | 65,600 | 65,900 | 64,300 | 141 |
| 08.28 | 65,200 | ▲1,200 | +1.88% | 64,200 | 65,200 | 63,800 | 284 |
| 08.27 | 64,000 | 0 | 0.00% | 64,800 | 64,800 | 64,000 | 28 |
| 08.26 | 64,000 | 0 | 0.00% | 63,500 | 64,500 | 63,500 | 53 |
| 08.25 | 64,000 | ▼1,600 | -2.44% | 65,000 | 65,000 | 64,000 | 473 |
| 08.24 | 65,600 | ▲800 | +1.23% | 64,800 | 65,600 | 64,800 | 354 |
| 08.21 | 64,800 | ▲600 | +0.93% | 63,000 | 64,800 | 62,600 | 244 |
| 08.20 | 64,200 | ▼500 | -0.77% | 64,000 | 65,300 | 63,300 | 1,065 |
| 08.19 | 64,700 | ▼400 | -0.61% | 64,500 | 64,700 | 63,100 | 436 |
| 08.18 | 65,100 | ▼400 | -0.61% | 64,700 | 65,100 | 64,300 | 2,715 |
| 08.14 | 65,500 | ▲700 | +1.08% | 64,300 | 65,500 | 64,200 | 471 |
| 08.13 | 64,800 | ▲800 | +1.25% | 64,100 | 65,300 | 63,800 | 1,454 |
| 08.12 | 64,000 | ▼900 | -1.39% | 64,800 | 65,400 | 63,900 | 1,769 |
| 08.11 | 64,900 | 0 | 0.00% | 64,700 | 65,300 | 63,900 | 997 |
| 08.10 | 64,900 | ▲1,000 | +1.56% | 64,200 | 64,900 | 63,800 | 792 |
| 08.07 | 63,900 | ▲900 | +1.43% | 62,400 | 64,400 | 62,400 | 3,044 |
| 08.06 | 63,000 | ▲1,100 | +1.78% | 61,900 | 63,200 | 61,200 | 4,158 |
| 08.05 | 61,900 | ▼700 | -1.12% | 62,600 | 63,000 | 61,500 | 1,264 |
| 08.04 | 62,600 | ▼400 | -0.63% | 62,900 | 62,900 | 61,600 | 1,128 |
| 08.03 | 63,000 | 0 | 0.00% | 62,800 | 63,700 | 60,900 | 3,364 |
| 07.31 | 63,000 | 0 | 0.00% | 63,600 | 64,100 | 62,100 | 9,115 |
| 07.30 | 63,000 | ▼600 | -0.94% | 63,100 | 63,400 | 62,000 | 1,928 |
| 07.29 | 63,600 | ▼600 | -0.93% | 63,000 | 65,000 | 60,900 | 4,897 |
| 07.28 | 64,200 | ▲200 | +0.31% | 63,200 | 64,500 | 61,700 | 4,196 |
조광피혁 주가 정보
- 조광피혁 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 64,700원이며 전일 대비 -1,300원(-1.97%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 조광피혁 시가총액은 얼마인가요?
- 4,302억원으로 코스피 시가총액 312위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 조광피혁 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 84,300원, 최저가는 57,600원입니다. 현재가 64,700원은 최고가 대비 -23.3%입니다.
- 조광피혁 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.