시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 6,840 | ▲170 | +2.55% | 6,700 | 7,350 | 6,650 | 7,162,070 |
| 10.13 | 6,670 | ▼740 | -9.99% | 7,330 | 8,040 | 6,580 | 10,067,185 |
| 10.12 | 7,410 | ▲330 | +4.66% | 6,830 | 8,100 | 6,720 | 17,771,524 |
| 10.08 | 7,080 | ▼740 | -9.46% | 8,080 | 8,510 | 6,870 | 13,208,092 |
| 10.07 | 7,820 | ▲1,070 | +15.85% | 6,710 | 8,450 | 6,690 | 19,643,368 |
| 10.06 | 6,750 | ▼30 | -0.44% | 6,900 | 7,020 | 6,720 | 356,841 |
| 10.02 | 6,780 | 0 | 0.00% | 6,750 | 6,920 | 6,700 | 266,464 |
| 10.01 | 6,780 | ▲250 | +3.83% | 6,490 | 6,780 | 6,460 | 307,632 |
| 09.30 | 6,530 | ▲20 | +0.31% | 6,500 | 6,650 | 6,460 | 190,427 |
| 09.29 | 6,510 | ▼190 | -2.84% | 6,710 | 6,710 | 6,450 | 372,933 |
| 09.28 | 6,700 | ▲70 | +1.06% | 6,660 | 7,030 | 6,470 | 459,086 |
| 09.23 | 6,630 | ▼70 | -1.04% | 6,780 | 6,780 | 6,570 | 229,613 |
| 09.22 | 6,700 | ▲10 | +0.15% | 6,760 | 7,090 | 6,680 | 284,309 |
| 09.21 | 6,690 | ▼200 | -2.90% | 6,840 | 6,890 | 6,670 | 205,689 |
| 09.18 | 6,890 | ▲150 | +2.23% | 6,860 | 6,950 | 6,800 | 275,547 |
| 09.17 | 6,740 | ▼60 | -0.88% | 6,840 | 6,890 | 6,730 | 178,994 |
| 09.16 | 6,800 | ▲10 | +0.15% | 6,790 | 6,910 | 6,690 | 155,364 |
| 09.15 | 6,790 | ▼120 | -1.74% | 6,830 | 6,930 | 6,700 | 249,574 |
| 09.14 | 6,910 | ▼120 | -1.71% | 6,950 | 7,020 | 6,820 | 203,071 |
| 09.11 | 7,030 | ▼210 | -2.90% | 7,080 | 7,140 | 7,010 | 310,156 |
| 09.10 | 7,240 | ▲110 | +1.54% | 7,090 | 7,240 | 6,930 | 384,295 |
| 09.09 | 7,130 | ▼50 | -0.70% | 7,230 | 7,350 | 7,090 | 365,370 |
| 09.08 | 7,180 | ▼60 | -0.83% | 7,240 | 7,500 | 7,180 | 334,427 |
| 09.07 | 7,240 | ▲30 | +0.42% | 7,290 | 7,300 | 7,080 | 321,421 |
| 09.04 | 7,210 | ▲30 | +0.42% | 7,220 | 7,310 | 7,100 | 246,659 |
| 09.03 | 7,180 | ▼120 | -1.64% | 7,430 | 7,440 | 7,110 | 290,482 |
| 09.02 | 7,300 | ▼260 | -3.44% | 7,360 | 7,450 | 7,220 | 317,165 |
| 09.01 | 7,560 | ▼230 | -2.95% | 7,730 | 7,780 | 7,520 | 308,695 |
| 08.31 | 7,790 | ▼130 | -1.64% | 7,770 | 7,890 | 7,510 | 378,140 |
| 08.28 | 7,920 | ▲60 | +0.76% | 7,770 | 7,960 | 7,640 | 263,182 |
| 08.27 | 7,860 | ▲130 | +1.68% | 7,720 | 7,900 | 7,670 | 244,641 |
| 08.26 | 7,730 | ▲130 | +1.71% | 7,610 | 7,770 | 7,500 | 269,787 |
| 08.25 | 7,600 | ▲280 | +3.83% | 7,260 | 7,620 | 7,075 | 272,536 |
| 08.24 | 7,320 | ▲130 | +1.81% | 7,240 | 7,600 | 7,130 | 288,938 |
| 08.21 | 7,190 | ▼340 | -4.52% | 7,460 | 7,460 | 7,140 | 273,342 |
| 08.20 | 7,530 | ▲150 | +2.03% | 7,590 | 7,730 | 7,480 | 311,580 |
| 08.19 | 7,380 | ▼330 | -4.28% | 7,540 | 7,610 | 7,270 | 404,599 |
| 08.18 | 7,710 | ▼630 | -7.55% | 8,350 | 8,440 | 7,690 | 505,310 |
| 08.14 | 8,340 | ▲90 | +1.09% | 8,270 | 8,570 | 8,020 | 464,750 |
| 08.13 | 8,250 | ▼40 | -0.48% | 8,280 | 8,840 | 8,230 | 855,006 |
| 08.12 | 8,290 | ▼20 | -0.24% | 8,310 | 8,470 | 8,160 | 311,327 |
| 08.11 | 8,310 | ▲20 | +0.24% | 8,240 | 8,530 | 8,130 | 485,382 |
| 08.10 | 8,290 | ▲390 | +4.94% | 7,920 | 8,290 | 7,920 | 438,203 |
| 08.07 | 7,900 | ▼100 | -1.25% | 8,010 | 8,220 | 7,660 | 528,346 |
| 08.06 | 8,000 | ▲130 | +1.65% | 7,800 | 8,070 | 7,600 | 488,886 |
| 08.05 | 7,870 | ▲370 | +4.93% | 7,650 | 8,080 | 7,560 | 759,280 |
| 08.04 | 7,500 | ▲530 | +7.60% | 6,980 | 7,960 | 6,980 | 1,090,306 |
| 08.03 | 6,970 | ▼40 | -0.57% | 6,840 | 7,250 | 6,760 | 493,336 |
| 07.31 | 7,010 | ▲700 | +11.09% | 6,450 | 7,050 | 6,450 | 839,046 |
| 07.30 | 6,310 | ▼70 | -1.10% | 5,880 | 7,050 | 5,880 | 1,151,331 |
| 07.29 | 6,380 | ▼360 | -5.34% | 6,750 | 6,930 | 6,120 | 1,046,916 |
| 07.28 | 6,740 | ▼680 | -9.16% | 7,190 | 7,190 | 6,640 | 497,546 |
| 07.27 | 7,420 | ▲20 | +0.27% | 7,660 | 7,690 | 7,300 | 476,738 |
| 07.24 | 7,400 | ▼470 | -5.97% | 7,670 | 7,860 | 7,360 | 379,931 |
| 07.23 | 7,870 | ▲160 | +2.08% | 7,410 | 7,870 | 7,170 | 783,701 |
| 07.22 | 7,710 | ▲490 | +6.79% | 7,310 | 7,790 | 7,310 | 840,460 |
| 07.21 | 7,220 | 0 | 0.00% | 7,080 | 7,350 | 6,910 | 542,202 |
| 07.20 | 7,220 | ▼370 | -4.87% | 7,500 | 7,500 | 7,110 | 495,592 |
| 07.16 | 7,590 | ▼360 | -4.53% | 7,850 | 7,900 | 7,550 | 491,642 |
| 07.15 | 7,950 | ▲310 | +4.06% | 7,720 | 8,170 | 7,720 | 546,896 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.