오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
디오 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 디오(039840) 주가는 9,950원, 전일 대비 -130원(-1.29%)입니다. 코스닥 의료기기 업종 종목입니다. 시가총액은 1,335억원으로 코스닥 539위입니다. 거래량은 48,589주, 거래대금은 5억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(9,758원)보다 위, 60일 이동평균(10,875원)보다 아래에 있습니다. 가장 최근 공시는 2026.10.19 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 9,950 | ▼220 | -2.16% | 9,990 | 10,080 | 9,750 | 48,589 |
| 10.23 | 10,170 | ▼250 | -2.40% | 10,260 | 10,390 | 9,840 | 53,333 |
| 10.22 | 10,420 | ▼140 | -1.33% | 10,570 | 10,570 | 10,120 | 69,552 |
| 10.21 | 10,560 | ▲260 | +2.52% | 10,250 | 10,650 | 10,250 | 78,845 |
| 10.20 | 10,300 | ▲510 | +5.21% | 10,110 | 10,430 | 10,070 | 161,448 |
| 10.19 | 9,790 | ▲490 | +5.27% | 9,030 | 9,930 | 9,030 | 109,079 |
| 10.16 | 9,300 | ▲480 | +5.44% | 8,830 | 9,380 | 8,830 | 59,078 |
| 10.15 | 8,820 | ▼380 | -4.13% | 8,800 | 9,080 | 8,660 | 50,657 |
| 10.14 | 9,200 | ▼340 | -3.56% | 9,560 | 9,650 | 9,150 | 64,450 |
| 10.13 | 9,540 | ▼730 | -7.11% | 9,990 | 10,050 | 9,100 | 140,784 |
| 10.12 | 10,270 | ▲520 | +5.33% | 10,530 | 10,650 | 10,020 | 413,911 |
| 10.08 | 9,750 | ▼150 | -1.52% | 9,840 | 9,850 | 9,510 | 35,475 |
| 10.07 | 9,900 | ▼50 | -0.50% | 10,040 | 10,100 | 9,870 | 44,353 |
| 10.06 | 9,950 | ▼190 | -1.87% | 10,080 | 10,120 | 9,860 | 56,742 |
| 10.02 | 10,140 | ▲620 | +6.51% | 10,580 | 10,690 | 9,880 | 330,707 |
| 10.01 | 9,520 | ▲70 | +0.74% | 9,380 | 9,550 | 9,360 | 9,976 |
| 09.30 | 9,450 | ▲140 | +1.50% | 9,320 | 9,550 | 9,270 | 18,865 |
| 09.29 | 9,310 | ▼80 | -0.85% | 9,390 | 9,500 | 9,100 | 34,686 |
| 09.28 | 9,390 | ▼40 | -0.42% | 9,440 | 9,580 | 9,310 | 69,116 |
| 09.23 | 9,430 | ▼250 | -2.58% | 9,740 | 9,740 | 9,360 | 46,290 |
| 09.22 | 9,680 | ▼310 | -3.10% | 9,900 | 9,900 | 9,480 | 58,911 |
| 09.21 | 9,990 | ▲100 | +1.01% | 10,000 | 10,000 | 9,810 | 17,861 |
| 09.18 | 9,890 | ▼110 | -1.10% | 10,090 | 10,090 | 9,730 | 189,381 |
| 09.17 | 10,000 | ▼120 | -1.19% | 10,120 | 10,120 | 9,890 | 38,481 |
| 09.16 | 10,120 | ▼440 | -4.17% | 10,550 | 10,550 | 9,930 | 62,442 |
| 09.15 | 10,560 | ▼370 | -3.39% | 10,770 | 10,890 | 10,380 | 31,128 |
| 09.14 | 10,930 | ▼180 | -1.62% | 11,100 | 11,100 | 10,800 | 23,355 |
| 09.11 | 11,110 | ▲90 | +0.82% | 10,900 | 11,120 | 10,830 | 28,929 |
| 09.10 | 11,020 | ▲10 | +0.09% | 11,000 | 11,030 | 10,750 | 33,734 |
| 09.09 | 11,010 | ▼10 | -0.09% | 11,060 | 11,060 | 10,800 | 14,008 |
| 09.08 | 11,020 | ▼230 | -2.04% | 11,150 | 11,250 | 10,900 | 30,157 |
| 09.07 | 11,250 | ▲340 | +3.12% | 10,910 | 11,270 | 10,800 | 54,526 |
| 09.04 | 10,910 | ▼100 | -0.91% | 11,020 | 11,030 | 10,670 | 32,629 |
| 09.03 | 11,010 | ▲20 | +0.18% | 10,990 | 11,050 | 10,830 | 18,244 |
| 09.02 | 10,990 | ▼80 | -0.72% | 10,730 | 11,040 | 10,730 | 18,194 |
| 09.01 | 11,070 | ▼90 | -0.81% | 11,170 | 11,200 | 10,890 | 12,666 |
| 08.31 | 11,160 | ▲60 | +0.54% | 11,130 | 11,180 | 10,780 | 25,323 |
| 08.28 | 11,100 | ▲290 | +2.68% | 10,760 | 11,100 | 10,720 | 34,659 |
| 08.27 | 10,810 | ▼350 | -3.14% | 11,260 | 11,270 | 10,500 | 37,249 |
| 08.26 | 11,160 | ▼240 | -2.11% | 11,370 | 11,400 | 11,000 | 28,638 |
| 08.25 | 11,400 | ▲10 | +0.09% | 11,200 | 11,460 | 10,770 | 27,770 |
| 08.24 | 11,390 | ▼230 | -1.98% | 11,800 | 11,800 | 10,980 | 36,016 |
| 08.21 | 11,620 | ▼340 | -2.84% | 11,900 | 11,940 | 11,370 | 26,225 |
| 08.20 | 11,960 | ▲130 | +1.10% | 11,980 | 11,990 | 11,810 | 13,167 |
| 08.19 | 11,830 | ▼150 | -1.25% | 11,770 | 12,010 | 11,700 | 20,490 |
| 08.18 | 11,980 | ▼310 | -2.52% | 12,480 | 12,480 | 11,860 | 23,864 |
| 08.14 | 12,290 | ▼80 | -0.65% | 12,500 | 12,500 | 12,140 | 15,531 |
| 08.13 | 12,370 | ▼210 | -1.67% | 12,610 | 12,820 | 12,070 | 31,868 |
| 08.12 | 12,580 | ▼360 | -2.78% | 13,090 | 13,140 | 12,490 | 33,337 |
| 08.11 | 12,940 | ▲150 | +1.17% | 12,560 | 13,000 | 12,560 | 23,662 |
| 08.10 | 12,790 | ▲220 | +1.75% | 12,600 | 12,890 | 12,540 | 25,634 |
| 08.07 | 12,570 | ▲160 | +1.29% | 12,500 | 12,700 | 12,290 | 21,655 |
| 08.06 | 12,410 | ▲10 | +0.08% | 12,300 | 12,590 | 12,190 | 17,729 |
| 08.05 | 12,400 | ▲190 | +1.56% | 12,260 | 12,460 | 12,230 | 24,249 |
| 08.04 | 12,210 | ▲230 | +1.92% | 11,980 | 12,290 | 11,930 | 17,821 |
| 08.03 | 11,980 | ▼170 | -1.40% | 11,800 | 12,130 | 11,760 | 22,979 |
| 07.31 | 12,150 | ▲310 | +2.62% | 11,800 | 12,240 | 11,490 | 28,265 |
| 07.30 | 11,840 | ▲10 | +0.08% | 11,560 | 11,890 | 11,460 | 25,081 |
| 07.29 | 11,830 | ▼180 | -1.50% | 12,020 | 12,040 | 11,050 | 36,691 |
| 07.28 | 12,010 | ▼510 | -4.07% | 12,530 | 12,530 | 11,800 | 35,141 |
디오 주가 정보
- 디오 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 9,950원이며 전일 대비 -130원(-1.29%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 디오 시가총액은 얼마인가요?
- 1,335억원으로 코스닥 시가총액 539위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 디오 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.