시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 16,850 | ▲240 | +1.44% | 16,720 | 17,310 | 16,550 | 40,855 |
| 10.13 | 16,610 | ▼80 | -0.48% | 16,600 | 16,700 | 16,210 | 38,515 |
| 10.12 | 16,690 | ▼380 | -2.23% | 17,260 | 17,260 | 16,660 | 34,796 |
| 10.08 | 17,070 | ▼350 | -2.01% | 17,540 | 17,540 | 17,050 | 42,024 |
| 10.07 | 17,420 | ▼200 | -1.14% | 17,690 | 17,720 | 17,410 | 30,635 |
| 10.06 | 17,620 | ▼160 | -0.90% | 17,880 | 17,940 | 17,470 | 27,136 |
| 10.02 | 17,780 | ▼70 | -0.39% | 17,960 | 17,980 | 17,760 | 15,234 |
| 10.01 | 17,850 | ▲330 | +1.88% | 17,530 | 18,000 | 17,500 | 14,700 |
| 09.30 | 17,520 | ▲50 | +0.29% | 17,410 | 17,650 | 17,390 | 18,479 |
| 09.29 | 17,470 | ▼190 | -1.08% | 17,660 | 17,670 | 17,300 | 12,308 |
| 09.28 | 17,660 | ▲200 | +1.15% | 17,500 | 17,660 | 17,270 | 21,925 |
| 09.23 | 17,460 | ▼140 | -0.80% | 17,760 | 17,760 | 17,360 | 18,884 |
| 09.22 | 17,600 | 0 | 0.00% | 17,600 | 17,740 | 17,580 | 14,129 |
| 09.21 | 17,600 | ▼220 | -1.23% | 17,880 | 17,890 | 17,450 | 27,147 |
| 09.18 | 17,820 | ▲310 | +1.77% | 17,600 | 17,960 | 17,600 | 28,261 |
| 09.17 | 17,510 | ▼70 | -0.40% | 17,640 | 17,640 | 17,500 | 13,383 |
| 09.16 | 17,580 | ▲20 | +0.11% | 17,760 | 17,760 | 17,400 | 14,786 |
| 09.15 | 17,560 | ▼240 | -1.35% | 17,700 | 17,800 | 17,530 | 18,744 |
| 09.14 | 17,800 | ▲70 | +0.39% | 17,850 | 17,850 | 17,610 | 16,805 |
| 09.11 | 17,730 | ▼160 | -0.89% | 17,850 | 17,900 | 17,650 | 21,749 |
| 09.10 | 17,890 | ▼60 | -0.33% | 17,950 | 18,000 | 17,620 | 29,145 |
| 09.09 | 17,950 | ▼30 | -0.17% | 18,000 | 18,030 | 17,780 | 43,162 |
| 09.08 | 17,980 | ▼260 | -1.43% | 18,180 | 18,310 | 17,910 | 32,214 |
| 09.07 | 18,240 | ▼210 | -1.14% | 18,600 | 18,600 | 18,220 | 20,305 |
| 09.04 | 18,450 | ▼400 | -2.12% | 18,880 | 18,880 | 18,360 | 48,363 |
| 09.03 | 18,850 | ▲330 | +1.78% | 18,860 | 18,910 | 18,540 | 38,597 |
| 09.02 | 18,520 | ▼620 | -3.24% | 19,000 | 19,060 | 18,500 | 18,661 |
| 09.01 | 19,140 | ▲340 | +1.81% | 18,880 | 19,140 | 18,750 | 21,328 |
| 08.31 | 18,800 | ▼340 | -1.78% | 18,920 | 18,920 | 18,430 | 27,556 |
| 08.28 | 19,140 | ▲120 | +0.63% | 19,080 | 19,160 | 18,540 | 42,602 |
| 08.27 | 19,020 | ▼120 | -0.63% | 19,350 | 19,420 | 18,900 | 40,223 |
| 08.26 | 19,140 | ▼250 | -1.29% | 19,390 | 19,550 | 19,030 | 41,608 |
| 08.25 | 19,390 | ▼10 | -0.05% | 19,400 | 19,410 | 19,040 | 40,390 |
| 08.24 | 19,400 | ▲380 | +2.00% | 19,120 | 19,400 | 19,020 | 37,952 |
| 08.21 | 19,020 | ▼370 | -1.91% | 19,370 | 19,370 | 18,560 | 72,767 |
| 08.20 | 19,390 | ▲200 | +1.04% | 19,340 | 19,480 | 18,950 | 82,219 |
| 08.19 | 19,190 | ▼860 | -4.29% | 19,900 | 19,920 | 19,100 | 60,084 |
| 08.18 | 20,050 | ▼800 | -3.84% | 21,000 | 21,000 | 19,790 | 44,793 |
| 08.14 | 20,850 | 0 | 0.00% | 20,850 | 21,450 | 20,600 | 46,510 |
| 08.13 | 20,850 | ▼100 | -0.48% | 21,200 | 21,200 | 20,700 | 32,273 |
| 08.12 | 20,950 | ▼1,200 | -5.42% | 21,550 | 21,700 | 20,400 | 129,577 |
| 08.11 | 22,150 | ▲2,410 | +12.21% | 19,720 | 23,250 | 19,520 | 372,944 |
| 08.10 | 19,740 | ▲590 | +3.08% | 19,150 | 19,780 | 18,960 | 61,469 |
| 08.07 | 19,150 | ▲540 | +2.90% | 18,680 | 19,230 | 18,460 | 38,625 |
| 08.06 | 18,610 | ▲730 | +4.08% | 17,750 | 18,660 | 17,630 | 50,280 |
| 08.05 | 17,880 | ▲120 | +0.68% | 17,850 | 18,000 | 17,720 | 25,122 |
| 08.04 | 17,760 | ▲700 | +4.10% | 17,080 | 17,900 | 17,080 | 36,435 |
| 08.03 | 17,060 | ▼290 | -1.67% | 17,210 | 17,520 | 17,000 | 45,195 |
| 07.31 | 17,350 | ▲350 | +2.06% | 17,460 | 17,480 | 16,850 | 53,343 |
| 07.30 | 17,000 | ▲670 | +4.10% | 16,050 | 17,200 | 16,050 | 44,236 |
| 07.29 | 16,330 | ▼430 | -2.57% | 16,760 | 17,030 | 16,030 | 57,157 |
| 07.28 | 16,760 | ▼810 | -4.61% | 17,560 | 17,560 | 16,690 | 37,048 |
| 07.27 | 17,570 | ▲340 | +1.97% | 17,460 | 17,700 | 17,220 | 23,176 |
| 07.24 | 17,230 | ▼170 | -0.98% | 17,400 | 17,700 | 17,170 | 30,287 |
| 07.23 | 17,400 | ▲570 | +3.39% | 17,000 | 17,400 | 17,000 | 14,819 |
| 07.22 | 16,830 | ▲50 | +0.30% | 16,960 | 17,160 | 16,820 | 20,004 |
| 07.21 | 16,780 | ▼20 | -0.12% | 16,660 | 16,950 | 16,530 | 21,732 |
| 07.20 | 16,800 | ▼660 | -3.78% | 17,450 | 17,450 | 16,800 | 43,537 |
| 07.16 | 17,460 | ▼120 | -0.68% | 17,650 | 17,840 | 16,900 | 28,952 |
| 07.15 | 17,580 | ▲110 | +0.63% | 17,520 | 17,800 | 17,450 | 37,369 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.