출처: 코스콤 · 20분 지연 시세 앱에서는 실시간 조회 가능
웰킵스하이텍 주가 한눈에
10월 15일 10:01 기준 · 코스콤 20분 지연10월 15일 10:01 기준 웰킵스하이텍(043590) 주가는 1,691원, 전일 대비 -499원(-22.79%)입니다. 코스닥 전기전자 업종 종목입니다. 시가총액은 229억원으로 코스닥 1,498위입니다. 거래량은 126,027주, 거래대금은 2억원입니다. 52주 최고가는 2,754원, 최저가는 750원으로 현재가는 최고가보다 38.6% 낮고, 최저가보다 125.5% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(1,718원)보다 아래, 60일 이동평균(1,440원)보다 위, 120일 이동평균(1,327원)보다 위에 있습니다. 외국인 보유율은 0.48%(2026.10.14 기준)로 5거래일 전보다 0.25%p 줄었습니다. 투자지표는 PBR 0.84배입니다.
시세
| 체결시각 | 체결가 | 등락률 | 거래량(5분) |
|---|---|---|---|
| 09:55 | 1,691 | -22.79% | 2,047 |
| 09:50 | 1,691 | -22.79% | 10,819 |
| 09:45 | 1,690 | -22.83% | 17,042 |
| 09:40 | 1,736 | -20.73% | 6,034 |
| 09:35 | 1,756 | -19.82% | 2,398 |
| 09:30 | 1,777 | -18.86% | 11,515 |
| 09:25 | 1,812 | -17.26% | 13,741 |
| 09:20 | 1,814 | -17.17% | 5,222 |
| 09:15 | 1,825 | -16.67% | 21,970 |
| 09:10 | 1,790 | -18.26% | 11,215 |
| 09:05 | 1,865 | -14.84% | 20,841 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 1,691 | ▼499 | -22.79% | 1,950 | 1,960 | 1,670 | 126,027 |
| 10.14 | 2,190 | ▼170 | -7.20% | 2,360 | 2,500 | 2,160 | 215,668 |
| 10.13 | 2,360 | ▲230 | +10.80% | 2,480 | 2,725 | 1,900 | 995,048 |
| 10.12 | 2,130 | ▲327 | +18.14% | 1,895 | 2,300 | 1,880 | 668,698 |
| 10.08 | 1,803 | ▲178 | +10.95% | 1,979 | 1,979 | 1,621 | 170,085 |
| 10.07 | 1,625 | ▼32 | -1.93% | 1,711 | 1,711 | 1,488 | 63,223 |
| 10.06 | 1,657 | ▲12 | +0.73% | 1,745 | 1,745 | 1,557 | 19,483 |
| 10.02 | 1,645 | ▼24 | -1.44% | 1,688 | 1,692 | 1,641 | 11,983 |
| 10.01 | 1,669 | ▲19 | +1.15% | 1,666 | 1,706 | 1,634 | 11,840 |
| 09.30 | 1,650 | ▼60 | -3.51% | 1,765 | 1,765 | 1,635 | 20,727 |
| 09.29 | 1,710 | ▼19 | -1.10% | 1,718 | 1,750 | 1,669 | 21,897 |
| 09.28 | 1,729 | ▲12 | +0.70% | 1,717 | 1,755 | 1,681 | 17,870 |
| 09.23 | 1,717 | ▲58 | +3.50% | 1,625 | 1,720 | 1,620 | 47,485 |
| 09.22 | 1,659 | ▲84 | +5.33% | 1,562 | 1,660 | 1,551 | 75,626 |
| 09.21 | 1,575 | ▲32 | +2.07% | 1,580 | 1,590 | 1,549 | 20,938 |
| 09.18 | 1,543 | ▲14 | +0.92% | 1,529 | 1,552 | 1,512 | 20,471 |
| 09.17 | 1,529 | ▲29 | +1.93% | 1,550 | 1,552 | 1,483 | 19,299 |
| 09.16 | 1,500 | ▲21 | +1.42% | 1,479 | 1,530 | 1,470 | 23,390 |
| 09.15 | 1,479 | ▼16 | -1.07% | 1,490 | 1,490 | 1,456 | 2,595 |
| 09.14 | 1,495 | ▼18 | -1.19% | 1,503 | 1,513 | 1,479 | 6,395 |
| 09.11 | 1,513 | ▲3 | +0.20% | 1,510 | 1,519 | 1,497 | 11,751 |
| 09.10 | 1,510 | ▲48 | +3.28% | 1,420 | 1,524 | 1,420 | 50,381 |
| 09.09 | 1,462 | ▼1 | -0.07% | 1,449 | 1,463 | 1,419 | 16,690 |
| 09.08 | 1,463 | ▼13 | -0.88% | 1,476 | 1,476 | 1,420 | 12,305 |
| 09.07 | 1,476 | ▼13 | -0.87% | 1,477 | 1,489 | 1,448 | 15,319 |
| 09.04 | 1,489 | ▲16 | +1.09% | 1,461 | 1,501 | 1,440 | 15,803 |
| 09.03 | 1,473 | ▼3 | -0.20% | 1,461 | 1,494 | 1,440 | 12,208 |
| 09.02 | 1,476 | ▲16 | +1.10% | 1,402 | 1,477 | 1,380 | 24,017 |
| 09.01 | 1,460 | 0 | 0.00% | 1,444 | 1,460 | 1,416 | 7,210 |
| 08.31 | 1,460 | ▼16 | -1.08% | 1,476 | 1,477 | 1,395 | 20,692 |
| 08.28 | 1,476 | ▲26 | +1.79% | 1,441 | 1,500 | 1,427 | 12,028 |
| 08.27 | 1,450 | ▼25 | -1.69% | 1,432 | 1,462 | 1,408 | 14,165 |
| 08.26 | 1,475 | 0 | 0.00% | 1,432 | 1,500 | 1,409 | 28,872 |
| 08.25 | 1,475 | 0 | 0.00% | 1,430 | 1,478 | 1,353 | 34,412 |
| 08.24 | 1,475 | ▲14 | +0.96% | 1,461 | 1,480 | 1,411 | 176,005 |
| 08.21 | 1,461 | ▲22 | +1.53% | 1,354 | 1,476 | 1,345 | 310,830 |
| 08.20 | 1,439 | ▲159 | +12.42% | 1,269 | 1,439 | 1,245 | 158,955 |
| 08.19 | 1,280 | ▼18 | -1.39% | 1,287 | 1,333 | 1,251 | 34,312 |
| 08.18 | 1,298 | ▲48 | +3.84% | 1,245 | 1,300 | 1,190 | 34,047 |
| 08.14 | 1,250 | ▼5 | -0.40% | 1,264 | 1,299 | 1,196 | 50,266 |
| 08.13 | 1,255 | ▲103 | +8.94% | 1,187 | 1,415 | 1,187 | 272,261 |
| 08.12 | 1,152 | ▼53 | -4.40% | 1,205 | 1,265 | 1,144 | 15,933 |
| 08.11 | 1,205 | ▲38 | +3.26% | 1,157 | 1,270 | 1,141 | 25,947 |
| 08.10 | 1,167 | ▲47 | +4.20% | 1,120 | 1,216 | 1,120 | 25,192 |
| 08.07 | 1,120 | ▼45 | -3.86% | 1,165 | 1,165 | 1,104 | 13,329 |
| 08.06 | 1,165 | ▲17 | +1.48% | 1,148 | 1,199 | 1,041 | 28,424 |
| 08.05 | 1,148 | ▲35 | +3.14% | 1,102 | 1,179 | 1,102 | 44,383 |
| 08.04 | 1,113 | ▲114 | +11.41% | 999 | 1,114 | 998 | 82,660 |
| 08.03 | 999 | ▼30 | -2.92% | 1,025 | 1,029 | 990 | 53,816 |
| 07.31 | 1,029 | ▼18 | -1.72% | 997 | 1,081 | 997 | 34,569 |
| 07.30 | 1,047 | ▲46 | +4.60% | 970 | 1,074 | 970 | 36,579 |
| 07.29 | 1,001 | ▼89 | -8.17% | 1,026 | 1,119 | 938 | 70,219 |
| 07.28 | 1,090 | ▼91 | -7.71% | 1,170 | 1,175 | 1,051 | 61,240 |
| 07.27 | 1,181 | ▼61 | -4.91% | 1,233 | 1,233 | 1,146 | 48,956 |
| 07.24 | 1,242 | ▼8 | -0.64% | 1,228 | 1,243 | 1,150 | 23,298 |
| 07.23 | 1,250 | ▲22 | +1.79% | 1,216 | 1,262 | 1,132 | 83,718 |
| 07.22 | 1,228 | ▼182 | -12.91% | 1,443 | 1,443 | 1,228 | 260,536 |
| 07.21 | 1,410 | ▲163 | +13.07% | 1,246 | 1,620 | 1,240 | 1,324,118 |
| 07.20 | 1,247 | ▲84 | +7.22% | 1,134 | 1,446 | 1,108 | 296,053 |
| 07.16 | 1,163 | ▲22 | +1.93% | 1,127 | 1,220 | 1,111 | 114,853 |
수급
| 날짜 | 보유율 | 보유 주식수 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10.14 | 0.48% | 65,543 | +40,937 |
| 10.13 | 0.18% | 24,606 | -29,403 |
| 10.12 | 0.40% | 54,009 | -40,909 |
| 10.08 | 0.70% | 94,918 | -3,535 |
| 10.07 | 0.73% | 98,453 | +6,089 |
| 10.06 | 0.68% | 92,364 | -8,293 |
| 10.02 | 0.74% | 100,657 | -4,405 |
| 10.01 | 0.77% | 105,062 | +2,058 |
| 09.30 | 0.76% | 103,004 | +4,484 |
| 09.29 | 0.73% | 98,520 | -8,199 |
| 날짜 | 공매도량 | 거래량 대비 | 공매도 금액 | 대차잔고 |
|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 477 | 0.22% | 1억 미만 | 126,127 |
| 10.13 | 369 | 0.04% | 1억 미만 | 119,127 |
| 10.12 | 281 | 0.04% | 1억 미만 | 114,127 |
| 10.08 | 290 | 0.17% | 1억 미만 | 109,052 |
| 10.07 | 25 | 0.04% | 1억 미만 | 109,052 |
| 10.06 | 104 | 0.53% | 1억 미만 | 109,152 |
| 10.02 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 109,152 |
| 10.01 | 1 | 0.01% | 1억 미만 | 109,152 |
| 09.30 | 20 | 0.10% | 1억 미만 | 109,152 |
| 09.29 | 18 | 0.08% | 1억 미만 | 109,152 |
웰킵스하이텍 주가 자주 묻는 질문
- 웰킵스하이텍 주가는 얼마인가요?
- 10월 15일 10:01 기준 1,691원이며 전일 대비 -499원(-22.79%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 웰킵스하이텍 시가총액은 얼마인가요?
- 229억원으로 코스닥 시가총액 1498위입니다(10월 15일 10:01 기준).
- 웰킵스하이텍 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 2,754원, 최저가는 750원입니다. 현재가 1,691원은 최고가 대비 -38.6%입니다.
- 웰킵스하이텍 외국인 보유율은?
- 2026.10.14 기준 0.48%입니다(전일까지 집계).
- 웰킵스하이텍 PER·PBR은?
- PBR 0.84배입니다(코스콤·KRX 기준).
- 웰킵스하이텍 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 1.5초마다 갱신되는 값으로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.