시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 25,550 | ▲600 | +2.40% | 25,100 | 26,150 | 25,100 | 24,621 |
| 10.13 | 24,950 | ▼350 | -1.38% | 25,250 | 25,250 | 24,450 | 45,947 |
| 10.12 | 25,300 | ▼1,050 | -3.98% | 26,100 | 26,500 | 25,300 | 63,846 |
| 10.08 | 26,350 | ▼300 | -1.13% | 26,700 | 26,700 | 26,100 | 43,229 |
| 10.07 | 26,650 | ▼150 | -0.56% | 26,800 | 26,850 | 26,550 | 30,945 |
| 10.06 | 26,800 | ▼150 | -0.56% | 27,200 | 27,400 | 26,550 | 61,865 |
| 10.02 | 26,950 | ▲300 | +1.13% | 26,900 | 27,150 | 26,650 | 38,569 |
| 10.01 | 26,650 | ▲250 | +0.95% | 26,450 | 26,850 | 26,350 | 46,966 |
| 09.30 | 26,400 | ▼450 | -1.68% | 27,000 | 27,050 | 26,200 | 57,646 |
| 09.29 | 26,850 | ▼550 | -2.01% | 26,950 | 27,000 | 26,150 | 81,783 |
| 09.28 | 27,400 | ▲1,900 | +7.45% | 25,650 | 28,450 | 25,600 | 264,435 |
| 09.23 | 25,500 | ▲50 | +0.20% | 25,550 | 25,700 | 25,350 | 23,249 |
| 09.22 | 25,450 | ▼100 | -0.39% | 25,700 | 25,850 | 25,150 | 72,732 |
| 09.21 | 25,550 | ▼250 | -0.97% | 26,000 | 26,000 | 25,500 | 46,501 |
| 09.18 | 25,800 | ▼400 | -1.53% | 26,400 | 26,500 | 25,800 | 36,853 |
| 09.17 | 26,200 | ▲100 | +0.38% | 26,150 | 26,400 | 25,850 | 27,015 |
| 09.16 | 26,100 | 0 | 0.00% | 26,350 | 26,350 | 25,800 | 35,747 |
| 09.15 | 26,100 | ▼350 | -1.32% | 26,600 | 26,750 | 26,050 | 29,495 |
| 09.14 | 26,450 | ▼400 | -1.49% | 26,450 | 26,700 | 26,350 | 25,736 |
| 09.11 | 26,850 | 0 | 0.00% | 26,200 | 27,050 | 26,200 | 36,407 |
| 09.10 | 26,850 | ▲700 | +2.68% | 26,100 | 26,850 | 25,850 | 76,645 |
| 09.09 | 26,150 | ▲100 | +0.38% | 26,150 | 26,350 | 25,900 | 62,051 |
| 09.08 | 26,050 | ▼750 | -2.80% | 26,900 | 26,950 | 26,050 | 41,498 |
| 09.07 | 26,800 | ▲550 | +2.10% | 26,450 | 27,100 | 26,200 | 35,639 |
| 09.04 | 26,250 | ▼550 | -2.05% | 27,100 | 27,100 | 26,250 | 41,973 |
| 09.03 | 26,800 | ▲1,100 | +4.28% | 25,900 | 27,200 | 25,900 | 93,500 |
| 09.02 | 25,700 | ▼900 | -3.38% | 26,350 | 26,350 | 25,650 | 60,572 |
| 09.01 | 26,600 | ▲550 | +2.11% | 26,550 | 28,650 | 26,300 | 67,054 |
| 08.31 | 26,050 | ▲200 | +0.77% | 25,800 | 26,350 | 25,400 | 402,148 |
| 08.28 | 25,850 | ▲150 | +0.58% | 25,700 | 25,950 | 25,150 | 68,370 |
| 08.27 | 25,700 | ▼600 | -2.28% | 26,600 | 26,600 | 25,550 | 68,965 |
| 08.26 | 26,300 | ▼200 | -0.75% | 26,450 | 26,950 | 26,100 | 41,652 |
| 08.25 | 26,500 | ▲50 | +0.19% | 26,450 | 26,850 | 25,950 | 67,201 |
| 08.24 | 26,450 | ▲350 | +1.34% | 26,450 | 26,700 | 26,000 | 57,385 |
| 08.21 | 26,100 | ▼900 | -3.33% | 26,750 | 26,750 | 26,100 | 48,636 |
| 08.20 | 27,000 | 0 | 0.00% | 27,100 | 27,400 | 26,750 | 75,882 |
| 08.19 | 27,000 | ▼1,050 | -3.74% | 27,700 | 27,800 | 26,950 | 69,686 |
| 08.18 | 28,050 | ▼400 | -1.41% | 28,550 | 28,650 | 27,750 | 129,548 |
| 08.14 | 28,450 | ▲850 | +3.08% | 27,550 | 29,000 | 27,550 | 86,186 |
| 08.13 | 27,600 | ▼150 | -0.54% | 28,050 | 28,200 | 27,300 | 66,188 |
| 08.12 | 27,750 | ▼150 | -0.54% | 27,950 | 28,200 | 27,550 | 64,081 |
| 08.11 | 27,900 | 0 | 0.00% | 27,600 | 28,450 | 27,600 | 43,288 |
| 08.10 | 27,900 | ▲550 | +2.01% | 27,350 | 28,000 | 26,850 | 47,058 |
| 08.07 | 27,350 | ▲100 | +0.37% | 27,300 | 27,750 | 26,750 | 53,438 |
| 08.06 | 27,250 | ▲50 | +0.18% | 27,300 | 27,750 | 26,900 | 40,987 |
| 08.05 | 27,200 | ▼100 | -0.37% | 27,450 | 27,850 | 27,050 | 71,815 |
| 08.04 | 27,300 | ▲650 | +2.44% | 26,500 | 27,500 | 26,450 | 41,470 |
| 08.03 | 26,650 | ▲150 | +0.57% | 26,650 | 27,300 | 26,300 | 54,206 |
| 07.31 | 26,500 | ▲1,150 | +4.54% | 25,850 | 26,750 | 25,300 | 81,536 |
| 07.30 | 25,350 | ▲700 | +2.84% | 24,100 | 25,950 | 24,100 | 100,277 |
| 07.29 | 24,650 | ▼850 | -3.33% | 25,550 | 26,100 | 24,150 | 144,410 |
| 07.28 | 25,500 | ▼1,500 | -5.56% | 26,700 | 27,050 | 25,350 | 85,349 |
| 07.27 | 27,000 | ▲650 | +2.47% | 27,050 | 27,550 | 26,600 | 78,034 |
| 07.24 | 26,350 | ▼950 | -3.48% | 26,850 | 27,200 | 26,350 | 64,319 |
| 07.23 | 27,300 | ▲1,500 | +5.81% | 26,050 | 27,400 | 25,900 | 56,613 |
| 07.22 | 25,800 | ▲350 | +1.38% | 25,950 | 26,850 | 25,550 | 46,299 |
| 07.21 | 25,450 | ▲650 | +2.62% | 24,700 | 25,600 | 24,550 | 47,019 |
| 07.20 | 24,800 | ▼950 | -3.69% | 25,350 | 25,700 | 24,750 | 47,061 |
| 07.16 | 25,750 | ▼650 | -2.46% | 26,200 | 26,400 | 25,400 | 105,378 |
| 07.15 | 26,400 | ▲500 | +1.93% | 26,300 | 26,550 | 25,900 | 52,304 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.