오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
가온그룹 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 가온그룹(078890) 주가는 3,670원, 전일 대비 -60원(-1.61%)입니다. 코스닥 전기전자 업종 종목입니다. 시가총액은 676억원으로 코스닥 894위입니다. 거래량은 35,818주, 거래대금은 1억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(4,155원)보다 아래, 60일 이동평균(4,232원)보다 아래에 있습니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 3,670 | ▼60 | -1.61% | 3,760 | 3,760 | 3,625 | 35,818 |
| 10.23 | 3,730 | ▼5 | -0.13% | 3,700 | 3,750 | 3,570 | 46,633 |
| 10.22 | 3,735 | ▼105 | -2.73% | 3,885 | 3,885 | 3,705 | 42,389 |
| 10.21 | 3,840 | ▲35 | +0.92% | 3,805 | 3,910 | 3,800 | 27,054 |
| 10.20 | 3,805 | ▼145 | -3.67% | 3,960 | 3,960 | 3,760 | 25,762 |
| 10.19 | 3,950 | ▲85 | +2.20% | 3,820 | 3,950 | 3,715 | 35,450 |
| 10.16 | 3,865 | ▲160 | +4.32% | 3,835 | 3,905 | 3,710 | 45,975 |
| 10.15 | 3,705 | ▼260 | -6.56% | 3,845 | 3,845 | 3,610 | 83,770 |
| 10.14 | 3,965 | ▼40 | -1.00% | 4,100 | 4,100 | 3,830 | 48,332 |
| 10.13 | 4,005 | ▼255 | -5.99% | 4,200 | 4,235 | 3,850 | 86,267 |
| 10.12 | 4,260 | ▼260 | -5.75% | 4,510 | 4,525 | 4,195 | 59,085 |
| 10.08 | 4,520 | ▼20 | -0.44% | 4,500 | 4,620 | 4,420 | 37,718 |
| 10.07 | 4,540 | ▼135 | -2.89% | 4,685 | 4,700 | 4,505 | 58,286 |
| 10.06 | 4,675 | ▼25 | -0.53% | 4,695 | 4,725 | 4,610 | 85,748 |
| 10.02 | 4,700 | ▲155 | +3.41% | 4,545 | 4,770 | 4,535 | 93,696 |
| 10.01 | 4,545 | ▲175 | +4.00% | 4,370 | 4,565 | 4,325 | 66,005 |
| 09.30 | 4,370 | ▲20 | +0.46% | 4,350 | 4,475 | 4,345 | 26,816 |
| 09.29 | 4,350 | ▼80 | -1.81% | 4,350 | 4,480 | 4,270 | 46,461 |
| 09.28 | 4,430 | ▼10 | -0.23% | 4,445 | 4,550 | 4,345 | 32,213 |
| 09.23 | 4,440 | ▼15 | -0.34% | 4,530 | 4,530 | 4,405 | 81,839 |
| 09.22 | 4,455 | ▼35 | -0.78% | 4,520 | 4,560 | 4,390 | 61,201 |
| 09.21 | 4,490 | ▼80 | -1.75% | 4,615 | 4,620 | 4,410 | 62,051 |
| 09.18 | 4,570 | ▲60 | +1.33% | 4,575 | 4,630 | 4,510 | 51,941 |
| 09.17 | 4,510 | ▲75 | +1.69% | 4,540 | 4,540 | 4,425 | 52,605 |
| 09.16 | 4,435 | ▲150 | +3.50% | 4,350 | 4,605 | 4,280 | 144,443 |
| 09.15 | 4,285 | ▲35 | +0.82% | 4,270 | 4,350 | 4,225 | 43,557 |
| 09.14 | 4,250 | ▼20 | -0.47% | 4,250 | 4,395 | 4,110 | 48,747 |
| 09.11 | 4,270 | ▼35 | -0.81% | 4,210 | 4,325 | 4,195 | 38,391 |
| 09.10 | 4,305 | ▲5 | +0.12% | 4,330 | 4,330 | 4,185 | 56,462 |
| 09.09 | 4,300 | ▲120 | +2.87% | 4,180 | 4,330 | 4,130 | 56,351 |
| 09.08 | 4,180 | ▼55 | -1.30% | 4,250 | 4,325 | 4,085 | 45,113 |
| 09.07 | 4,235 | ▲130 | +3.17% | 4,185 | 4,240 | 4,105 | 75,902 |
| 09.04 | 4,105 | ▲75 | +1.86% | 4,050 | 4,135 | 4,000 | 37,552 |
| 09.03 | 4,030 | ▼100 | -2.42% | 4,265 | 4,265 | 3,960 | 76,036 |
| 09.02 | 4,130 | ▼150 | -3.50% | 4,275 | 4,275 | 4,110 | 67,330 |
| 09.01 | 4,280 | ▼60 | -1.38% | 4,340 | 4,340 | 4,190 | 49,262 |
| 08.31 | 4,340 | ▼10 | -0.23% | 4,335 | 4,395 | 4,130 | 31,543 |
| 08.28 | 4,350 | ▼15 | -0.34% | 4,475 | 4,475 | 4,250 | 39,514 |
| 08.27 | 4,365 | ▲5 | +0.11% | 4,360 | 4,440 | 4,305 | 30,889 |
| 08.26 | 4,360 | ▲20 | +0.46% | 4,430 | 4,430 | 4,200 | 31,926 |
| 08.25 | 4,340 | ▲150 | +3.58% | 4,125 | 4,380 | 4,000 | 44,012 |
| 08.24 | 4,190 | ▲35 | +0.84% | 4,265 | 4,285 | 4,110 | 40,394 |
| 08.21 | 4,155 | ▼180 | -4.15% | 4,320 | 4,325 | 4,105 | 55,015 |
| 08.20 | 4,335 | ▲50 | +1.17% | 4,300 | 4,430 | 4,290 | 37,298 |
| 08.19 | 4,285 | ▼285 | -6.24% | 4,550 | 4,550 | 4,265 | 54,697 |
| 08.18 | 4,570 | ▼130 | -2.77% | 4,700 | 4,790 | 4,390 | 116,340 |
| 08.14 | 4,700 | ▲115 | +2.51% | 4,590 | 4,900 | 4,590 | 142,097 |
| 08.13 | 4,585 | 0 | 0.00% | 4,635 | 4,690 | 4,540 | 75,991 |
| 08.12 | 4,585 | ▼45 | -0.97% | 4,630 | 4,735 | 4,537 | 48,237 |
| 08.11 | 4,630 | 0 | 0.00% | 4,625 | 4,700 | 4,545 | 64,721 |
| 08.10 | 4,630 | ▲280 | +6.44% | 4,350 | 4,645 | 4,350 | 143,537 |
| 08.07 | 4,350 | ▼65 | -1.47% | 4,455 | 4,540 | 4,250 | 89,437 |
| 08.06 | 4,415 | ▼5 | -0.11% | 4,460 | 4,495 | 4,250 | 78,724 |
| 08.05 | 4,420 | ▲170 | +4.00% | 4,360 | 4,535 | 4,300 | 151,629 |
| 08.04 | 4,250 | ▲135 | +3.28% | 4,205 | 4,300 | 4,115 | 112,553 |
| 08.03 | 4,115 | ▲215 | +5.51% | 3,950 | 4,315 | 3,860 | 167,310 |
| 07.31 | 3,900 | ▲605 | +18.36% | 3,400 | 3,900 | 3,400 | 195,566 |
| 07.30 | 3,295 | ▲35 | +1.07% | 3,260 | 3,445 | 3,220 | 81,511 |
| 07.29 | 3,260 | ▼290 | -8.17% | 3,575 | 3,690 | 3,200 | 232,611 |
| 07.28 | 3,550 | ▼280 | -7.31% | 3,780 | 3,780 | 3,490 | 104,131 |
가온그룹 주가 정보
- 가온그룹 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 3,670원이며 전일 대비 -60원(-1.61%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 가온그룹 시가총액은 얼마인가요?
- 676억원으로 코스닥 시가총액 894위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 가온그룹 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.