시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 132,200 | ▲1,700 | +1.30% | 128,700 | 132,800 | 128,700 | 202,093 |
| 10.13 | 130,500 | ▼1,700 | -1.29% | 131,100 | 131,100 | 128,100 | 163,038 |
| 10.12 | 132,200 | ▼3,700 | -2.72% | 133,700 | 135,500 | 130,600 | 185,889 |
| 10.08 | 135,900 | ▼2,600 | -1.88% | 136,400 | 138,900 | 132,500 | 199,873 |
| 10.07 | 138,500 | ▲5,300 | +3.98% | 134,000 | 142,000 | 134,000 | 242,450 |
| 10.06 | 133,200 | ▲500 | +0.38% | 133,400 | 134,500 | 129,000 | 244,546 |
| 10.02 | 132,700 | ▼3,000 | -2.21% | 136,000 | 136,800 | 129,300 | 193,414 |
| 10.01 | 135,700 | ▼2,700 | -1.95% | 137,100 | 139,300 | 135,300 | 130,874 |
| 09.30 | 138,400 | ▼4,300 | -3.01% | 142,100 | 143,700 | 135,700 | 274,528 |
| 09.29 | 142,700 | 0 | 0.00% | 142,800 | 144,200 | 141,100 | 145,381 |
| 09.28 | 142,700 | ▲200 | +0.14% | 144,800 | 144,800 | 141,100 | 152,394 |
| 09.23 | 142,500 | ▲500 | +0.35% | 141,000 | 144,400 | 140,600 | 145,314 |
| 09.22 | 142,000 | ▼3,000 | -2.07% | 144,800 | 145,000 | 140,200 | 187,053 |
| 09.21 | 145,000 | ▲1,600 | +1.12% | 142,500 | 147,300 | 140,200 | 198,741 |
| 09.18 | 143,400 | ▲300 | +0.21% | 144,700 | 145,700 | 141,400 | 202,228 |
| 09.17 | 143,100 | ▼1,500 | -1.04% | 146,000 | 148,100 | 142,500 | 157,294 |
| 09.16 | 144,600 | ▲600 | +0.42% | 143,500 | 146,300 | 141,700 | 139,961 |
| 09.15 | 144,000 | ▼2,000 | -1.37% | 144,200 | 149,400 | 143,300 | 194,430 |
| 09.14 | 146,000 | ▲5,500 | +3.91% | 143,000 | 148,700 | 142,000 | 395,530 |
| 09.11 | 140,500 | ▲2,000 | +1.44% | 135,600 | 140,800 | 134,700 | 185,653 |
| 09.10 | 138,500 | ▲200 | +0.14% | 137,100 | 139,100 | 135,400 | 165,400 |
| 09.09 | 138,300 | ▼1,700 | -1.21% | 139,300 | 140,000 | 135,400 | 246,181 |
| 09.08 | 140,000 | ▼800 | -0.57% | 142,900 | 146,000 | 138,500 | 324,514 |
| 09.07 | 140,800 | ▼2,500 | -1.74% | 143,100 | 143,100 | 138,800 | 223,947 |
| 09.04 | 143,300 | ▲800 | +0.56% | 143,000 | 144,500 | 140,900 | 127,426 |
| 09.03 | 142,500 | ▲200 | +0.14% | 143,500 | 149,000 | 139,900 | 228,335 |
| 09.02 | 142,300 | ▼4,000 | -2.73% | 143,000 | 147,450 | 141,900 | 182,347 |
| 09.01 | 146,300 | ▼900 | -0.61% | 147,000 | 150,800 | 144,500 | 182,153 |
| 08.31 | 147,200 | ▼3,400 | -2.26% | 150,000 | 152,500 | 146,500 | 401,172 |
| 08.28 | 150,600 | ▲8,200 | +5.76% | 143,000 | 151,200 | 142,200 | 449,386 |
| 08.27 | 142,400 | ▼1,100 | -0.77% | 144,600 | 146,350 | 140,000 | 206,337 |
| 08.26 | 143,500 | ▲200 | +0.14% | 142,500 | 146,900 | 140,300 | 306,226 |
| 08.25 | 143,300 | ▲3,400 | +2.43% | 141,500 | 145,300 | 140,300 | 422,286 |
| 08.24 | 139,900 | ▲1,900 | +1.38% | 137,900 | 141,500 | 137,300 | 295,143 |
| 08.21 | 138,000 | ▲1,400 | +1.02% | 136,900 | 138,500 | 135,200 | 207,098 |
| 08.20 | 136,600 | ▲3,500 | +2.63% | 132,600 | 137,200 | 132,400 | 188,995 |
| 08.19 | 133,100 | ▲900 | +0.68% | 131,400 | 133,850 | 130,500 | 161,771 |
| 08.18 | 132,200 | ▼3,500 | -2.58% | 134,000 | 134,000 | 130,200 | 254,015 |
| 08.14 | 135,700 | ▲1,200 | +0.89% | 132,800 | 136,200 | 131,200 | 230,356 |
| 08.13 | 134,500 | ▼1,200 | -0.88% | 134,800 | 136,900 | 133,400 | 366,247 |
| 08.12 | 135,700 | ▼1,600 | -1.17% | 139,000 | 141,100 | 135,000 | 335,741 |
| 08.11 | 137,300 | ▲1,500 | +1.10% | 136,500 | 139,500 | 134,000 | 365,683 |
| 08.10 | 135,800 | ▼6,000 | -4.23% | 139,900 | 140,000 | 131,200 | 359,628 |
| 08.07 | 141,800 | ▲4,000 | +2.90% | 135,900 | 142,000 | 135,200 | 435,171 |
| 08.06 | 137,800 | ▲6,500 | +4.95% | 132,400 | 138,100 | 132,100 | 529,100 |
| 08.05 | 131,300 | ▼600 | -0.45% | 131,200 | 135,700 | 130,200 | 376,033 |
| 08.04 | 131,900 | ▲2,100 | +1.62% | 128,700 | 134,000 | 127,900 | 383,994 |
| 08.03 | 129,800 | ▼200 | -0.15% | 129,400 | 133,500 | 127,700 | 326,423 |
| 07.31 | 130,000 | ▼4,000 | -2.99% | 131,000 | 131,000 | 121,400 | 826,875 |
| 07.30 | 134,000 | ▲12,100 | +9.93% | 121,900 | 134,000 | 120,800 | 1,176,541 |
| 07.29 | 121,900 | ▲3,100 | +2.61% | 120,300 | 126,900 | 119,200 | 533,493 |
| 07.28 | 118,800 | ▼4,700 | -3.81% | 121,500 | 123,800 | 117,500 | 149,915 |
| 07.27 | 123,500 | ▲5,500 | +4.66% | 120,100 | 125,500 | 119,000 | 443,289 |
| 07.24 | 118,000 | ▼1,000 | -0.84% | 117,000 | 121,300 | 116,800 | 237,151 |
| 07.23 | 119,000 | ▲2,100 | +1.80% | 117,000 | 119,000 | 115,300 | 181,561 |
| 07.22 | 116,900 | ▼2,800 | -2.34% | 120,400 | 121,700 | 116,800 | 163,236 |
| 07.21 | 119,700 | ▲2,400 | +2.05% | 115,500 | 121,600 | 115,200 | 143,932 |
| 07.20 | 117,300 | ▼7,100 | -5.71% | 123,600 | 123,600 | 116,100 | 173,604 |
| 07.16 | 124,400 | ▲3,600 | +2.98% | 121,000 | 124,500 | 119,800 | 224,697 |
| 07.15 | 120,800 | ▲800 | +0.67% | 120,200 | 122,600 | 117,200 | 297,784 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.