오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
핑거 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 핑거(163730) 주가는 11,480원, 전일 대비 -290원(-2.46%)입니다. 코스닥 IT/소프트웨어 업종 종목입니다. 시가총액은 1,466억원으로 코스닥 498위입니다. 거래량은 51,406주, 거래대금은 6억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(13,368원)보다 아래, 60일 이동평균(10,763원)보다 위에 있습니다. 가장 최근 공시는 2026.10.21 '[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 11,480 | ▼300 | -2.55% | 11,410 | 11,770 | 10,500 | 51,406 |
| 10.23 | 11,780 | ▼100 | -0.84% | 11,500 | 11,780 | 11,150 | 55,382 |
| 10.22 | 11,880 | ▼260 | -2.14% | 12,220 | 12,220 | 11,600 | 44,510 |
| 10.21 | 12,140 | ▲120 | +1.00% | 12,070 | 12,420 | 11,900 | 44,835 |
| 10.20 | 12,020 | ▼730 | -5.73% | 12,610 | 12,780 | 11,930 | 52,430 |
| 10.19 | 12,750 | ▲490 | +4.00% | 11,900 | 12,750 | 11,600 | 84,239 |
| 10.16 | 12,260 | ▼40 | -0.33% | 12,400 | 12,450 | 11,770 | 134,807 |
| 10.15 | 12,300 | ▼1,400 | -10.22% | 13,000 | 13,310 | 11,610 | 147,327 |
| 10.14 | 13,700 | ▼590 | -4.13% | 14,200 | 14,590 | 13,290 | 141,753 |
| 10.13 | 14,290 | 0 | 0.00% | 13,920 | 14,310 | 13,290 | 108,651 |
| 10.12 | 14,290 | ▼660 | -4.41% | 14,600 | 14,980 | 14,200 | 100,480 |
| 10.08 | 14,950 | ▲30 | +0.20% | 14,700 | 15,450 | 14,500 | 181,506 |
| 10.07 | 14,920 | ▲140 | +0.95% | 14,830 | 15,270 | 14,000 | 165,030 |
| 10.06 | 14,780 | 0 | 0.00% | 14,910 | 15,400 | 13,900 | 184,985 |
| 10.02 | 14,780 | ▲280 | +1.93% | 14,500 | 15,020 | 13,500 | 174,565 |
| 10.01 | 14,500 | ▲420 | +2.98% | 13,980 | 14,600 | 13,660 | 110,182 |
| 09.30 | 14,080 | ▲580 | +4.30% | 13,610 | 14,240 | 13,610 | 90,254 |
| 09.29 | 13,500 | ▼810 | -5.66% | 14,160 | 14,160 | 13,110 | 192,983 |
| 09.28 | 14,310 | ▲1,660 | +13.12% | 12,660 | 14,620 | 12,360 | 348,993 |
| 09.23 | 12,650 | ▲740 | +6.21% | 12,200 | 13,200 | 11,980 | 355,493 |
| 09.22 | 11,910 | ▲1,070 | +9.87% | 10,900 | 12,470 | 10,870 | 406,266 |
| 09.21 | 10,840 | ▲850 | +8.51% | 10,010 | 10,960 | 10,010 | 338,292 |
| 09.18 | 9,990 | ▲560 | +5.94% | 9,580 | 10,240 | 9,410 | 135,721 |
| 09.17 | 9,430 | ▲90 | +0.96% | 9,340 | 9,800 | 9,300 | 81,066 |
| 09.16 | 9,340 | ▲50 | +0.54% | 9,050 | 9,950 | 8,600 | 165,982 |
| 09.15 | 9,290 | ▲170 | +1.86% | 9,230 | 9,590 | 9,030 | 61,860 |
| 09.14 | 9,120 | ▼60 | -0.65% | 9,190 | 9,290 | 8,920 | 39,316 |
| 09.11 | 9,180 | ▼30 | -0.33% | 9,120 | 9,290 | 8,990 | 37,683 |
| 09.10 | 9,210 | ▼80 | -0.86% | 9,290 | 9,430 | 9,070 | 19,526 |
| 09.09 | 9,290 | ▲210 | +2.31% | 9,090 | 9,380 | 9,020 | 51,828 |
| 09.08 | 9,080 | ▼310 | -3.30% | 9,340 | 9,400 | 8,900 | 53,676 |
| 09.07 | 9,390 | ▼180 | -1.88% | 9,740 | 9,740 | 9,290 | 62,193 |
| 09.04 | 9,570 | ▲450 | +4.93% | 9,580 | 10,500 | 9,340 | 306,966 |
| 09.03 | 9,120 | ▼450 | -4.70% | 9,580 | 9,610 | 8,700 | 104,841 |
| 09.02 | 9,570 | ▼620 | -6.08% | 9,860 | 10,000 | 9,570 | 73,930 |
| 09.01 | 10,190 | ▲220 | +2.21% | 10,000 | 10,290 | 9,860 | 88,119 |
| 08.31 | 9,970 | ▲20 | +0.20% | 9,770 | 9,980 | 9,250 | 76,605 |
| 08.28 | 9,950 | 0 | 0.00% | 10,150 | 10,410 | 9,950 | 126,907 |
| 08.27 | 9,950 | ▲420 | +4.41% | 9,610 | 10,110 | 9,510 | 109,217 |
| 08.26 | 9,530 | ▼710 | -6.93% | 10,240 | 10,240 | 9,520 | 118,954 |
| 08.25 | 10,240 | ▲410 | +4.17% | 9,830 | 10,250 | 9,400 | 111,727 |
| 08.24 | 9,830 | ▲210 | +2.18% | 9,660 | 10,500 | 9,550 | 188,720 |
| 08.21 | 9,620 | ▼780 | -7.50% | 10,700 | 10,920 | 9,550 | 296,474 |
| 08.20 | 10,400 | ▲1,100 | +11.83% | 9,610 | 11,830 | 9,610 | 506,860 |
| 08.19 | 9,300 | ▼200 | -2.11% | 9,410 | 9,720 | 8,790 | 65,362 |
| 08.18 | 9,500 | ▼650 | -6.40% | 10,060 | 10,140 | 9,500 | 72,165 |
| 08.14 | 10,150 | ▼10 | -0.10% | 10,170 | 10,390 | 9,980 | 52,835 |
| 08.13 | 10,160 | ▲50 | +0.49% | 10,280 | 10,450 | 10,070 | 55,550 |
| 08.12 | 10,110 | ▼60 | -0.59% | 10,340 | 10,470 | 9,960 | 49,754 |
| 08.11 | 10,170 | ▲170 | +1.70% | 10,200 | 10,550 | 9,950 | 62,837 |
| 08.10 | 10,000 | ▲730 | +7.87% | 9,420 | 10,360 | 9,200 | 84,461 |
| 08.07 | 9,270 | ▼630 | -6.36% | 10,710 | 11,500 | 9,100 | 197,383 |
| 08.06 | 9,900 | ▼100 | -1.00% | 9,990 | 10,060 | 9,570 | 71,908 |
| 08.05 | 10,000 | ▲180 | +1.83% | 9,970 | 10,350 | 9,500 | 218,513 |
| 08.04 | 9,820 | ▲2,200 | +28.87% | 7,620 | 9,820 | 7,620 | 259,512 |
| 08.03 | 7,620 | ▲20 | +0.26% | 7,600 | 8,000 | 7,380 | 44,336 |
| 07.31 | 7,600 | ▲770 | +11.27% | 7,000 | 7,780 | 7,000 | 62,632 |
| 07.30 | 6,830 | ▲200 | +3.02% | 6,200 | 7,040 | 6,200 | 97,775 |
| 07.29 | 6,630 | ▼710 | -9.67% | 7,320 | 7,890 | 6,590 | 165,222 |
| 07.28 | 7,340 | ▼900 | -10.92% | 8,000 | 8,000 | 7,190 | 72,575 |
핑거 주가 정보
- 핑거 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 11,480원이며 전일 대비 -290원(-2.46%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 핑거 시가총액은 얼마인가요?
- 1,466억원으로 코스닥 시가총액 498위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 핑거 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.