오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
쿠콘 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 쿠콘(294570) 주가는 23,450원, 전일 대비 -400원(-1.68%)입니다. 코스닥 IT/소프트웨어 업종 종목입니다. 시가총액은 2,367억원으로 코스닥 321위입니다. 거래량은 24,759주, 거래대금은 6억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(25,415원)보다 아래, 60일 이동평균(24,455원)보다 아래에 있습니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 23,450 | ▼400 | -1.68% | 23,100 | 23,850 | 23,100 | 24,759 |
| 10.22 | 23,850 | 0 | 0.00% | 24,650 | 24,750 | 23,550 | 53,944 |
| 10.21 | 23,850 | ▲150 | +0.63% | 24,150 | 24,250 | 23,800 | 25,843 |
| 10.20 | 23,700 | ▼1,450 | -5.77% | 24,800 | 25,500 | 23,600 | 21,838 |
| 10.19 | 25,150 | ▲800 | +3.29% | 23,800 | 25,200 | 23,800 | 28,406 |
| 10.16 | 24,350 | ▲1,150 | +4.96% | 23,450 | 24,850 | 23,450 | 139,660 |
| 10.15 | 23,200 | ▼1,050 | -4.33% | 23,150 | 23,550 | 22,700 | 47,971 |
| 10.14 | 24,250 | ▼350 | -1.42% | 24,450 | 25,250 | 23,900 | 41,529 |
| 10.13 | 24,600 | ▼350 | -1.40% | 23,850 | 24,850 | 23,550 | 51,260 |
| 10.12 | 24,950 | ▼1,100 | -4.22% | 26,000 | 26,300 | 24,850 | 34,720 |
| 10.08 | 26,050 | ▼550 | -2.07% | 26,350 | 26,550 | 25,600 | 55,622 |
| 10.07 | 26,600 | ▼1,000 | -3.62% | 27,300 | 27,400 | 26,450 | 39,521 |
| 10.06 | 27,600 | ▲550 | +2.03% | 26,700 | 27,800 | 26,650 | 89,810 |
| 10.02 | 27,050 | ▲50 | +0.19% | 26,950 | 27,450 | 26,700 | 81,638 |
| 10.01 | 27,000 | ▲900 | +3.45% | 25,750 | 27,100 | 25,550 | 53,845 |
| 09.30 | 26,100 | ▼200 | -0.76% | 26,200 | 26,400 | 25,900 | 32,225 |
| 09.29 | 26,300 | ▼500 | -1.87% | 26,150 | 26,400 | 25,550 | 50,428 |
| 09.28 | 26,800 | ▼600 | -2.19% | 26,350 | 27,150 | 26,200 | 60,900 |
| 09.23 | 27,400 | ▲1,350 | +5.18% | 26,050 | 27,900 | 25,700 | 178,616 |
| 09.22 | 26,050 | ▼700 | -2.62% | 27,900 | 28,250 | 26,000 | 179,611 |
| 09.21 | 26,750 | ▲1,000 | +3.88% | 26,750 | 28,000 | 26,550 | 396,911 |
| 09.18 | 25,750 | ▲1,550 | +6.40% | 25,600 | 26,000 | 25,250 | 286,511 |
| 09.17 | 24,200 | ▼150 | -0.62% | 24,350 | 24,650 | 24,150 | 91,637 |
| 09.16 | 24,350 | ▼4,800 | -16.47% | 26,300 | 26,400 | 24,200 | 260,084 |
| 09.15 | 29,150 | ▼250 | -0.85% | 31,300 | 31,400 | 28,900 | 332,999 |
| 09.14 | 29,400 | ▼300 | -1.01% | 28,150 | 30,150 | 27,850 | 232,991 |
| 09.11 | 29,700 | ▼750 | -2.46% | 28,650 | 29,800 | 28,450 | 113,135 |
| 09.10 | 30,450 | ▼500 | -1.62% | 29,850 | 30,550 | 29,300 | 146,826 |
| 09.09 | 30,950 | ▲2,500 | +8.79% | 27,650 | 31,500 | 27,300 | 381,703 |
| 09.08 | 28,450 | ▼1,500 | -5.01% | 29,500 | 29,500 | 28,100 | 102,042 |
| 09.07 | 29,950 | ▼600 | -1.96% | 29,950 | 30,450 | 29,350 | 130,329 |
| 09.04 | 30,550 | ▲3,800 | +14.21% | 31,100 | 32,300 | 29,950 | 644,484 |
| 09.03 | 26,750 | ▼850 | -3.08% | 27,400 | 27,600 | 26,100 | 99,334 |
| 09.02 | 27,600 | ▼2,000 | -6.76% | 27,500 | 29,000 | 27,500 | 89,129 |
| 09.01 | 29,600 | ▲1,150 | +4.04% | 30,650 | 31,150 | 28,950 | 271,275 |
| 08.31 | 28,450 | ▼2,450 | -7.93% | 30,100 | 30,150 | 27,700 | 257,451 |
| 08.28 | 30,900 | ▲5,950 | +23.85% | 28,100 | 31,700 | 27,100 | 1,238,750 |
| 08.27 | 24,950 | ▼850 | -3.29% | 25,050 | 25,550 | 24,700 | 59,231 |
| 08.26 | 25,800 | ▼1,100 | -4.09% | 25,800 | 25,900 | 25,300 | 76,675 |
| 08.25 | 26,900 | ▲350 | +1.32% | 26,300 | 27,400 | 25,150 | 167,506 |
| 08.24 | 26,550 | ▼300 | -1.12% | 26,100 | 28,700 | 25,600 | 492,488 |
| 08.21 | 26,850 | ▲5,050 | +23.17% | 26,100 | 27,800 | 23,400 | 694,333 |
| 08.20 | 21,800 | ▲1,200 | +5.83% | 20,650 | 22,200 | 20,650 | 37,619 |
| 08.19 | 20,600 | ▼50 | -0.24% | 20,000 | 20,700 | 20,000 | 18,843 |
| 08.18 | 20,650 | ▼100 | -0.48% | 21,250 | 21,250 | 20,200 | 32,625 |
| 08.14 | 20,750 | ▼100 | -0.48% | 21,100 | 21,400 | 20,650 | 24,961 |
| 08.13 | 20,850 | 0 | 0.00% | 21,100 | 21,250 | 20,600 | 29,098 |
| 08.12 | 20,850 | ▲50 | +0.24% | 20,850 | 21,100 | 20,450 | 18,065 |
| 08.11 | 20,800 | ▼100 | -0.48% | 20,850 | 21,050 | 20,350 | 31,404 |
| 08.10 | 20,900 | ▲1,380 | +7.07% | 19,720 | 20,950 | 19,570 | 47,081 |
| 08.07 | 19,520 | ▼880 | -4.31% | 19,700 | 19,860 | 19,010 | 52,999 |
| 08.06 | 20,400 | ▲2,070 | +11.29% | 22,000 | 22,200 | 19,740 | 227,400 |
| 08.05 | 18,330 | ▲430 | +2.40% | 18,070 | 18,500 | 18,070 | 5,999 |
| 08.04 | 17,900 | ▲160 | +0.90% | 17,480 | 18,180 | 17,480 | 9,275 |
| 08.03 | 17,740 | ▲1,150 | +6.93% | 16,630 | 17,970 | 16,630 | 14,451 |
| 07.31 | 16,590 | ▲680 | +4.27% | 16,070 | 17,150 | 16,070 | 14,302 |
| 07.30 | 15,910 | ▲50 | +0.32% | 13,000 | 16,390 | 13,000 | 18,122 |
| 07.29 | 15,860 | ▼1,220 | -7.14% | 16,940 | 17,500 | 15,640 | 18,441 |
| 07.28 | 17,080 | ▼1,400 | -7.58% | 17,930 | 18,180 | 17,010 | 12,220 |
| 07.27 | 18,480 | ▲440 | +2.44% | 18,100 | 18,740 | 18,100 | 10,977 |
쿠콘 주가 정보
- 쿠콘 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 23,450원이며 전일 대비 -400원(-1.68%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 쿠콘 시가총액은 얼마인가요?
- 2,367억원으로 코스닥 시가총액 321위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 쿠콘 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.