오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
넥스트바이오메디컬 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 넥스트바이오메디컬(389650) 주가는 27,150원, 전일 대비 -50원(-0.18%)입니다. 코스닥 의료기기 업종 종목입니다. 시가총액은 2,247억원으로 코스닥 335위입니다. 거래량은 12,622주, 거래대금은 3억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(29,418원)보다 아래, 60일 이동평균(32,608원)보다 아래에 있습니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 27,150 | ▲100 | +0.37% | 26,900 | 28,000 | 26,500 | 12,622 |
| 10.23 | 27,050 | ▲600 | +2.27% | 25,600 | 27,150 | 25,200 | 22,851 |
| 10.22 | 26,450 | ▲900 | +3.52% | 27,750 | 28,000 | 26,200 | 19,430 |
| 10.15 | 25,550 | ▼1,350 | -5.02% | 25,450 | 26,400 | 25,150 | 27,456 |
| 10.14 | 26,900 | ▼400 | -1.47% | 27,100 | 27,750 | 26,800 | 29,309 |
| 10.13 | 27,300 | ▼900 | -3.19% | 27,900 | 28,000 | 26,450 | 29,745 |
| 10.12 | 28,200 | ▼1,500 | -5.05% | 29,500 | 29,650 | 28,150 | 30,197 |
| 10.08 | 29,700 | ▼1,800 | -5.71% | 31,000 | 31,000 | 28,250 | 58,218 |
| 10.07 | 31,500 | 0 | 0.00% | 31,600 | 32,050 | 31,200 | 7,526 |
| 10.06 | 31,500 | ▼250 | -0.79% | 31,750 | 32,600 | 31,100 | 17,419 |
| 10.02 | 31,750 | ▼1,450 | -4.37% | 33,100 | 33,400 | 31,600 | 21,520 |
| 10.01 | 33,200 | ▲750 | +2.31% | 32,600 | 33,850 | 31,400 | 49,129 |
| 09.30 | 32,450 | ▲1,800 | +5.87% | 30,750 | 32,950 | 30,600 | 37,254 |
| 09.29 | 30,650 | ▼700 | -2.23% | 31,800 | 31,800 | 30,300 | 13,918 |
| 09.28 | 31,350 | ▼1,050 | -3.24% | 32,700 | 33,050 | 31,350 | 25,308 |
| 09.23 | 32,400 | ▲4,100 | +14.49% | 28,450 | 33,450 | 28,150 | 75,810 |
| 09.22 | 28,300 | ▼350 | -1.22% | 28,550 | 29,400 | 28,300 | 25,180 |
| 09.21 | 28,650 | 0 | 0.00% | 28,800 | 30,200 | 28,400 | 19,196 |
| 09.18 | 28,650 | ▼1,000 | -3.37% | 29,600 | 30,000 | 28,650 | 17,874 |
| 09.17 | 29,650 | ▲450 | +1.54% | 29,000 | 30,100 | 29,000 | 16,528 |
| 09.16 | 29,200 | ▼950 | -3.15% | 30,050 | 30,050 | 28,700 | 13,473 |
| 09.15 | 30,150 | ▲750 | +2.55% | 30,000 | 32,150 | 29,950 | 74,676 |
| 09.14 | 29,400 | ▼100 | -0.34% | 28,700 | 30,150 | 28,650 | 15,810 |
| 09.11 | 29,500 | ▼50 | -0.17% | 29,250 | 29,750 | 28,550 | 18,033 |
| 09.10 | 29,550 | ▼850 | -2.80% | 30,400 | 30,450 | 29,550 | 18,979 |
| 09.09 | 30,400 | ▼50 | -0.16% | 30,450 | 30,950 | 30,200 | 9,258 |
| 09.08 | 30,450 | ▼600 | -1.93% | 30,850 | 31,800 | 30,050 | 22,154 |
| 09.07 | 31,050 | 0 | 0.00% | 31,050 | 31,250 | 30,500 | 12,201 |
| 09.04 | 31,050 | ▼50 | -0.16% | 31,100 | 31,800 | 30,600 | 29,493 |
| 09.03 | 31,100 | ▼900 | -2.81% | 32,300 | 32,800 | 31,000 | 18,502 |
| 09.02 | 32,000 | ▼1,350 | -4.05% | 32,800 | 34,300 | 31,950 | 25,897 |
| 09.01 | 33,350 | ▲150 | +0.45% | 32,900 | 34,500 | 32,200 | 22,692 |
| 08.31 | 33,200 | ▲200 | +0.61% | 32,400 | 33,225 | 31,100 | 24,864 |
| 08.28 | 33,000 | ▼450 | -1.35% | 33,050 | 33,450 | 31,950 | 18,750 |
| 08.27 | 33,450 | ▼100 | -0.30% | 33,100 | 33,800 | 32,650 | 22,823 |
| 08.26 | 33,550 | ▲600 | +1.82% | 32,750 | 33,700 | 32,000 | 17,727 |
| 08.25 | 32,950 | ▼300 | -0.90% | 33,000 | 33,100 | 31,050 | 16,751 |
| 08.24 | 33,250 | ▲950 | +2.94% | 33,300 | 33,300 | 31,800 | 23,571 |
| 08.21 | 32,300 | ▼2,200 | -6.38% | 34,000 | 34,000 | 31,150 | 46,251 |
| 08.20 | 34,500 | ▲1,400 | +4.23% | 34,350 | 34,850 | 33,000 | 33,096 |
| 08.19 | 33,100 | ▼750 | -2.22% | 33,900 | 34,150 | 32,100 | 38,796 |
| 08.18 | 33,850 | ▼3,450 | -9.25% | 36,700 | 36,700 | 33,350 | 44,330 |
| 08.14 | 37,300 | ▼300 | -0.80% | 38,050 | 38,500 | 37,050 | 24,925 |
| 08.13 | 37,600 | ▼500 | -1.31% | 38,650 | 38,650 | 37,200 | 44,788 |
| 08.12 | 38,100 | ▼800 | -2.06% | 38,800 | 38,800 | 37,000 | 45,617 |
| 08.11 | 38,900 | ▼3,750 | -8.79% | 42,100 | 42,450 | 38,750 | 45,018 |
| 08.10 | 42,650 | ▲2,600 | +6.49% | 41,000 | 42,850 | 40,250 | 28,802 |
| 08.07 | 40,050 | ▼700 | -1.72% | 41,000 | 41,400 | 39,100 | 12,671 |
| 08.06 | 40,750 | ▲250 | +0.62% | 41,300 | 41,600 | 38,500 | 21,865 |
| 08.05 | 40,500 | ▲100 | +0.25% | 39,850 | 41,500 | 39,500 | 28,295 |
| 08.04 | 40,400 | ▲4,100 | +11.29% | 36,300 | 41,000 | 36,300 | 42,104 |
| 08.03 | 36,300 | ▲1,650 | +4.76% | 34,050 | 37,750 | 34,000 | 28,129 |
| 07.31 | 34,650 | ▲2,200 | +6.78% | 33,500 | 34,900 | 32,600 | 55,519 |
| 07.30 | 32,450 | ▼550 | -1.67% | 32,450 | 34,300 | 31,400 | 26,298 |
| 07.29 | 33,000 | ▼1,350 | -3.93% | 34,350 | 35,300 | 30,150 | 45,061 |
| 07.28 | 34,350 | ▼2,700 | -7.29% | 37,200 | 37,650 | 33,850 | 31,193 |
| 07.27 | 37,050 | ▲2,600 | +7.55% | 34,650 | 38,650 | 34,650 | 37,438 |
| 07.24 | 34,450 | ▼1,700 | -4.70% | 35,900 | 36,950 | 34,400 | 19,037 |
| 07.23 | 36,150 | ▲3,050 | +9.21% | 33,050 | 37,550 | 31,800 | 48,101 |
| 07.22 | 33,100 | ▼850 | -2.50% | 34,200 | 34,950 | 32,950 | 46,915 |
넥스트바이오메디컬 주가 정보
- 넥스트바이오메디컬 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 27,150원이며 전일 대비 -50원(-0.18%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 넥스트바이오메디컬 시가총액은 얼마인가요?
- 2,247억원으로 코스닥 시가총액 335위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 넥스트바이오메디컬 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.