관리종목투자주의
오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
SH에너지화학 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 SH에너지화학(002360) 주가는 3,825원, 전일 대비 -135원(-3.41%)입니다. 코스피 화학 업종 종목입니다. 시가총액은 425억원으로 코스피 755위입니다. 거래량은 60,417주, 거래대금은 2억원입니다. 52주 최고가는 6,050원, 최저가는 1,455원으로 현재가는 최고가보다 36.8% 낮고, 최저가보다 162.9% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(3,572원)보다 위, 60일 이동평균(2,333원)보다 위, 120일 이동평균(2,357원)보다 위에 있습니다. 가장 최근 공시는 2026.09.28 '투자유의안내 (시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려 예고)'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 3,825 | ▼130 | -3.29% | 3,960 | 3,965 | 3,620 | 60,417 |
| 10.23 | 3,955 | ▼145 | -3.54% | 4,120 | 4,200 | 3,800 | 59,453 |
| 10.22 | 4,100 | ▲100 | +2.50% | 3,910 | 4,180 | 3,900 | 78,771 |
| 10.21 | 4,000 | ▲90 | +2.30% | 3,990 | 4,005 | 3,910 | 62,836 |
| 10.20 | 3,910 | ▲110 | +2.89% | 3,800 | 3,915 | 3,695 | 44,290 |
| 10.19 | 3,800 | ▲65 | +1.74% | 3,700 | 3,800 | 3,655 | 16,252 |
| 10.16 | 3,735 | ▲45 | +1.22% | 3,700 | 3,750 | 3,650 | 53,611 |
| 10.15 | 3,690 | ▲20 | +0.54% | 3,670 | 3,710 | 3,510 | 36,882 |
| 10.14 | 3,670 | ▼20 | -0.54% | 3,720 | 3,735 | 3,485 | 57,713 |
| 10.13 | 3,690 | ▲90 | +2.50% | 3,600 | 3,875 | 3,570 | 91,482 |
| 10.12 | 3,600 | ▲80 | +2.27% | 3,500 | 3,615 | 3,400 | 46,455 |
| 10.08 | 3,520 | ▲120 | +3.53% | 3,175 | 3,530 | 3,175 | 85,984 |
| 10.07 | 3,400 | ▲50 | +1.49% | 3,575 | 3,575 | 3,285 | 61,441 |
| 10.06 | 3,350 | ▲25 | +0.75% | 3,325 | 3,525 | 3,150 | 57,971 |
| 10.02 | 3,325 | ▼295 | -8.15% | 3,620 | 3,620 | 2,855 | 309,229 |
| 10.01 | 3,620 | ▲220 | +6.47% | 3,400 | 3,900 | 3,400 | 182,430 |
| 09.30 | 3,400 | ▲100 | +3.03% | 3,300 | 3,600 | 3,095 | 208,455 |
| 09.29 | 3,300 | ▲365 | +12.44% | 2,930 | 3,345 | 2,720 | 541,959 |
| 09.28 | 2,935 | ▲325 | +12.45% | 2,700 | 3,385 | 2,620 | 1,071,964 |
| 09.23 | 2,610 | ▲490 | +23.11% | 2,100 | 2,750 | 1,950 | 1,374,746 |
| 09.22 | 2,120 | ▲270 | +14.59% | 1,801 | 2,250 | 1,801 | 292,486 |
| 09.21 | 1,850 | ▲127 | +7.37% | 1,757 | 1,932 | 1,670 | 117,636 |
| 09.18 | 1,723 | ▼227 | -11.64% | 1,950 | 1,950 | 1,721 | 114,490 |
| 09.17 | 1,950 | ▲432 | +28.46% | 1,556 | 1,950 | 1,500 | 202,952 |
| 09.16 | 1,518 | ▲3 | +0.20% | 1,577 | 1,577 | 1,503 | 32,808 |
| 09.15 | 1,515 | ▼36 | -2.32% | 1,522 | 1,580 | 1,515 | 51,626 |
| 09.14 | 1,551 | ▼57 | -3.54% | 1,608 | 1,608 | 1,531 | 49,907 |
| 09.11 | 1,608 | ▼53 | -3.19% | 1,658 | 1,744 | 1,607 | 52,446 |
| 09.10 | 1,661 | ▼7 | -0.42% | 1,670 | 1,750 | 1,600 | 141,330 |
| 09.09 | 1,668 | ▲23 | +1.40% | 1,635 | 1,799 | 1,633 | 108,486 |
| 09.08 | 1,645 | ▲58 | +3.65% | 1,625 | 1,689 | 1,584 | 52,776 |
| 09.07 | 1,587 | ▼17 | -1.06% | 1,604 | 1,631 | 1,563 | 49,468 |
| 09.04 | 1,604 | ▼14 | -0.87% | 1,640 | 1,640 | 1,600 | 11,512 |
| 09.03 | 1,618 | ▲6 | +0.37% | 1,610 | 1,627 | 1,560 | 15,451 |
| 09.02 | 1,612 | ▼30 | -1.83% | 1,673 | 1,673 | 1,582 | 18,017 |
| 09.01 | 1,642 | ▲39 | +2.43% | 1,603 | 1,643 | 1,560 | 21,482 |
| 08.31 | 1,603 | ▲46 | +2.95% | 1,557 | 1,616 | 1,520 | 29,146 |
| 08.28 | 1,557 | ▲33 | +2.17% | 1,524 | 1,595 | 1,501 | 69,996 |
| 08.27 | 1,524 | ▼5 | -0.33% | 1,528 | 1,540 | 1,500 | 17,690 |
| 08.26 | 1,529 | ▼39 | -2.49% | 1,555 | 1,568 | 1,485 | 32,107 |
| 08.25 | 1,568 | 0 | 0.00% | 1,580 | 1,580 | 1,485 | 34,896 |
| 08.24 | 1,568 | ▲48 | +3.16% | 1,535 | 1,586 | 1,484 | 24,049 |
| 08.21 | 1,520 | ▼150 | -8.98% | 1,667 | 1,667 | 1,495 | 143,230 |
| 08.20 | 1,670 | ▼18 | -1.07% | 1,687 | 1,687 | 1,611 | 61,840 |
| 08.19 | 1,688 | 0 | 0.00% | 1,688 | 1,750 | 1,621 | 51,089 |
| 08.18 | 1,688 | ▼64 | -3.65% | 1,780 | 1,789 | 1,674 | 95,099 |
| 08.14 | 1,752 | ▲1 | +0.06% | 1,752 | 1,766 | 1,710 | 47,840 |
| 08.13 | 1,751 | ▼3 | -0.17% | 1,680 | 1,765 | 1,680 | 32,131 |
| 08.12 | 1,754 | ▼11 | -0.62% | 1,766 | 1,795 | 1,700 | 63,770 |
| 08.11 | 1,765 | ▲16 | +0.91% | 1,749 | 1,797 | 1,650 | 58,650 |
| 08.10 | 1,749 | ▲118 | +7.23% | 1,684 | 1,850 | 1,582 | 187,718 |
| 08.07 | 1,631 | ▼14 | -0.85% | 1,645 | 1,686 | 1,600 | 112,496 |
| 08.06 | 1,645 | ▼351 | -17.59% | 1,996 | 1,996 | 1,455 | 819,120 |
| 08.05 | 1,996 | 0 | 0.00% | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 0 |
| 08.04 | 1,996 | ▲58 | +2.99% | 1,919 | 2,040 | 1,919 | 48,868 |
| 08.03 | 1,938 | ▼49 | -2.47% | 2,040 | 2,050 | 1,930 | 36,205 |
| 07.31 | 1,987 | ▲74 | +3.87% | 1,897 | 2,000 | 1,897 | 42,052 |
| 07.30 | 1,913 | ▲39 | +2.08% | 1,895 | 1,950 | 1,850 | 107,020 |
| 07.29 | 1,874 | ▼115 | -5.78% | 1,970 | 2,045 | 1,840 | 99,338 |
| 07.28 | 1,989 | ▼31 | -1.53% | 2,000 | 2,035 | 1,935 | 40,146 |
SH에너지화학 주가 정보
- SH에너지화학 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 3,825원이며 전일 대비 -135원(-3.41%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- SH에너지화학 시가총액은 얼마인가요?
- 425억원으로 코스피 시가총액 755위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- SH에너지화학 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 6,050원, 최저가는 1,455원입니다. 현재가 3,825원은 최고가 대비 -36.8%입니다.
- SH에너지화학 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.