오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
대한항공우 주가 한눈에
11월 3일 11:25 기준 · 코스콤 20분 지연11월 3일 11:25 기준 대한항공우(003495) 주가는 24,150원, 전일 대비 +2,650원(+12.33%)입니다. 코스피 종목입니다. 시가총액은 268억원으로 코스피 809위입니다. 거래량은 291,659주, 거래대금은 74억원입니다. 52주 최고가는 27,500원, 최저가는 20,200원으로 현재가는 최고가보다 12.2% 낮고, 최저가보다 19.6% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(21,490원)보다 위, 60일 이동평균(21,675원)보다 위, 120일 이동평균(21,948원)보다 위에 있습니다. 외국인 보유율은 1.22%(2026.11.02 기준)로 5거래일 전보다 0.04%p 늘었습니다.
시세
| 체결시각 | 체결가 | 등락률 | 거래량(5분) |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 26,850 | +24.88% | 31,726 |
| 10:40 | 26,600 | +23.72% | 43,609 |
| 10:35 | 25,150 | +16.98% | 3,434 |
| 10:30 | 23,900 | +11.16% | 7,337 |
| 10:25 | 25,200 | +17.21% | 3,324 |
| 10:20 | 24,950 | +16.05% | 17,382 |
| 10:15 | 25,800 | +20.00% | 13,759 |
| 10:10 | 23,500 | +9.30% | 7,183 |
| 10:05 | 23,650 | +10.00% | 9,710 |
| 10:00 | 25,200 | +17.21% | 21,579 |
| 09:55 | 26,100 | +21.40% | 35,542 |
| 09:50 | 24,500 | +13.95% | 9,102 |
| 09:45 | 22,350 | +3.95% | 2,710 |
| 09:40 | 22,300 | +3.72% | 1,388 |
| 09:35 | 22,050 | +2.56% | 1,008 |
| 09:30 | 21,900 | +1.86% | 336 |
| 09:25 | 21,600 | +0.47% | 389 |
| 09:20 | 21,300 | -0.93% | 195 |
| 09:15 | 21,500 | 0.00% | 108 |
| 09:10 | 21,200 | -1.40% | 722 |
| 09:05 | 21,500 | 0.00% | 4,860 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 24,150 | ▲2,650 | +12.33% | 22,300 | 27,500 | 21,200 | 291,659 |
| 11.02 | 21,500 | ▲600 | +2.87% | 20,900 | 21,500 | 20,900 | 2,214 |
| 10.30 | 20,900 | ▼100 | -0.48% | 21,050 | 21,050 | 20,700 | 1,210 |
| 10.29 | 21,000 | 0 | 0.00% | 21,100 | 21,100 | 20,600 | 468 |
| 10.28 | 21,000 | 0 | 0.00% | 21,000 | 21,100 | 20,200 | 1,993 |
| 10.27 | 21,000 | ▲50 | +0.24% | 21,150 | 21,150 | 20,925 | 366 |
| 10.26 | 20,950 | ▼350 | -1.64% | 21,300 | 21,300 | 20,600 | 1,342 |
| 10.23 | 21,300 | ▲200 | +0.95% | 21,100 | 21,450 | 20,800 | 1,052 |
| 10.22 | 21,100 | ▼250 | -1.17% | 21,350 | 21,450 | 21,050 | 660 |
| 10.21 | 21,350 | ▲50 | +0.23% | 21,450 | 21,450 | 21,100 | 1,383 |
| 10.20 | 21,300 | ▲50 | +0.24% | 21,300 | 21,300 | 21,000 | 925 |
| 10.19 | 21,250 | ▼50 | -0.23% | 21,300 | 21,300 | 21,000 | 2,841 |
| 10.16 | 21,300 | ▲100 | +0.47% | 21,350 | 21,400 | 20,800 | 2,476 |
| 10.15 | 21,200 | ▼400 | -1.85% | 21,600 | 21,600 | 20,550 | 2,740 |
| 10.14 | 21,600 | ▲150 | +0.70% | 21,450 | 21,600 | 21,200 | 1,415 |
| 10.13 | 21,450 | ▼350 | -1.61% | 21,750 | 21,750 | 20,950 | 4,876 |
| 10.12 | 21,800 | ▼100 | -0.46% | 21,900 | 22,050 | 21,700 | 1,380 |
| 10.08 | 21,900 | 0 | 0.00% | 22,000 | 22,050 | 21,700 | 1,430 |
| 10.07 | 21,900 | ▲50 | +0.23% | 21,950 | 22,000 | 21,750 | 1,351 |
| 10.06 | 21,850 | ▲50 | +0.23% | 21,900 | 22,000 | 21,750 | 1,815 |
| 10.02 | 21,800 | ▼150 | -0.68% | 21,900 | 21,900 | 21,750 | 920 |
| 10.01 | 21,950 | ▼150 | -0.68% | 22,100 | 22,250 | 21,900 | 1,809 |
| 09.30 | 22,100 | ▲50 | +0.23% | 22,100 | 22,300 | 22,000 | 873 |
| 09.29 | 22,050 | ▼100 | -0.45% | 22,100 | 22,100 | 21,900 | 2,120 |
| 09.28 | 22,150 | ▼50 | -0.23% | 22,250 | 22,250 | 21,900 | 2,271 |
| 09.23 | 22,200 | 0 | 0.00% | 22,200 | 22,450 | 21,900 | 2,556 |
| 09.22 | 22,200 | ▲500 | +2.30% | 21,950 | 22,450 | 21,700 | 8,765 |
| 09.21 | 21,700 | ▼150 | -0.69% | 21,750 | 21,800 | 21,600 | 896 |
| 09.18 | 21,850 | ▲200 | +0.92% | 22,100 | 22,100 | 21,650 | 622 |
| 09.17 | 21,650 | ▼100 | -0.46% | 22,200 | 22,200 | 21,600 | 1,579 |
| 09.16 | 21,750 | ▼100 | -0.46% | 21,850 | 21,850 | 21,600 | 630 |
| 09.15 | 21,850 | ▼100 | -0.46% | 21,900 | 21,950 | 21,800 | 476 |
| 09.14 | 21,950 | ▲250 | +1.15% | 22,000 | 22,000 | 21,750 | 1,343 |
| 09.11 | 21,700 | ▼50 | -0.23% | 21,750 | 21,850 | 21,500 | 1,147 |
| 09.10 | 21,750 | ▼150 | -0.68% | 21,800 | 21,900 | 21,600 | 1,303 |
| 09.09 | 21,900 | ▼100 | -0.45% | 22,000 | 22,150 | 21,600 | 1,856 |
| 09.08 | 22,000 | 0 | 0.00% | 22,000 | 22,100 | 21,850 | 2,524 |
| 09.07 | 22,000 | ▼100 | -0.45% | 22,150 | 22,250 | 21,850 | 4,960 |
| 09.04 | 22,100 | ▲300 | +1.38% | 21,950 | 22,500 | 21,900 | 3,588 |
| 09.03 | 21,800 | ▲100 | +0.46% | 21,950 | 21,950 | 21,600 | 775 |
| 09.02 | 21,700 | ▼100 | -0.46% | 21,800 | 21,850 | 21,550 | 1,290 |
| 09.01 | 21,800 | ▲50 | +0.23% | 21,750 | 21,850 | 21,400 | 558 |
| 08.31 | 21,750 | ▼150 | -0.68% | 21,900 | 21,950 | 21,700 | 1,033 |
| 08.28 | 21,900 | ▲100 | +0.46% | 21,900 | 21,900 | 21,700 | 1,658 |
| 08.27 | 21,800 | ▲50 | +0.23% | 21,750 | 21,900 | 21,700 | 1,603 |
| 08.26 | 21,750 | ▲200 | +0.93% | 21,750 | 22,000 | 21,200 | 4,326 |
| 08.25 | 21,550 | ▲50 | +0.23% | 21,500 | 21,750 | 21,350 | 598 |
| 08.24 | 21,500 | ▼100 | -0.46% | 21,650 | 21,700 | 21,350 | 695 |
| 08.21 | 21,600 | ▼100 | -0.46% | 21,700 | 21,750 | 21,300 | 1,308 |
| 08.20 | 21,700 | ▲100 | +0.46% | 21,600 | 21,750 | 21,450 | 1,359 |
| 08.19 | 21,600 | ▲50 | +0.23% | 21,550 | 21,700 | 21,200 | 1,379 |
| 08.18 | 21,550 | ▼150 | -0.69% | 21,400 | 22,200 | 21,400 | 1,940 |
| 08.14 | 21,700 | ▲200 | +0.93% | 21,500 | 22,100 | 21,200 | 1,743 |
| 08.13 | 21,500 | ▼100 | -0.46% | 21,600 | 21,950 | 21,400 | 1,252 |
| 08.12 | 21,600 | ▲100 | +0.47% | 21,500 | 21,600 | 21,150 | 1,382 |
| 08.11 | 21,500 | ▲50 | +0.23% | 21,450 | 21,500 | 21,200 | 804 |
| 08.10 | 21,450 | ▲50 | +0.23% | 21,400 | 21,500 | 21,150 | 1,068 |
| 08.07 | 21,400 | ▼100 | -0.47% | 21,100 | 21,550 | 21,100 | 505 |
| 08.06 | 21,500 | ▲100 | +0.47% | 21,400 | 21,500 | 21,100 | 1,579 |
| 08.05 | 21,400 | ▲250 | +1.18% | 21,200 | 21,800 | 21,200 | 1,340 |
수급
| 날짜 | 보유율 | 보유 주식수 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 11.02 | 1.22% | 13,550 | +351 |
| 10.30 | 1.19% | 13,199 | +91 |
| 10.29 | 1.18% | 13,108 | +15 |
| 10.28 | 1.18% | 13,093 | 0 |
| 10.27 | 1.18% | 13,093 | -73 |
| 10.26 | 1.19% | 13,166 | -69 |
| 10.23 | 1.19% | 13,235 | +205 |
| 10.22 | 1.17% | 13,030 | 0 |
| 10.21 | 1.17% | 13,030 | -614 |
| 10.20 | 1.23% | 13,644 | -19 |
| 날짜 | 공매도량 | 거래량 대비 | 공매도 금액 | 대차잔고 |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.30 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.29 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.28 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.27 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.26 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.23 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.22 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.21 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
| 10.20 | 0 | 0.00% | 1억 미만 | 172 |
대한항공우 주가 정보
- 대한항공우 주가는 얼마인가요?
- 11월 3일 11:25 기준 24,150원이며 전일 대비 +2,650원(+12.33%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 대한항공우 시가총액은 얼마인가요?
- 268억원으로 코스피 시가총액 809위입니다(11월 3일 11:25 기준).
- 대한항공우 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 27,500원, 최저가는 20,200원입니다. 현재가 24,150원은 최고가 대비 -12.2%입니다.
- 대한항공우 외국인 보유율은?
- 2026.11.02 기준 1.22%입니다(전일까지 집계).
- 대한항공우 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.