오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
성광벤드 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 성광벤드(014620) 주가는 25,500원, 전일 대비 -1,100원(-4.14%)입니다. 코스닥 기계/장비 업종 종목입니다. 시가총액은 6,772억원으로 코스닥 109위입니다. 거래량은 53,715주, 거래대금은 14억원입니다. 52주 최고가는 53,300원, 최저가는 22,550원으로 현재가는 최고가보다 52.2% 낮고, 최저가보다 13.1% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(28,573원)보다 아래, 60일 이동평균(28,871원)보다 아래, 120일 이동평균(30,339원)보다 아래에 있습니다. 가장 최근 공시는 2026.10.01 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 25,500 | ▼1,100 | -4.14% | 25,800 | 26,800 | 25,500 | 53,715 |
| 10.23 | 26,600 | ▼700 | -2.56% | 26,450 | 27,100 | 25,450 | 111,567 |
| 10.22 | 27,300 | ▲400 | +1.49% | 26,950 | 28,500 | 26,450 | 181,724 |
| 10.21 | 26,900 | ▲100 | +0.37% | 27,200 | 28,000 | 26,450 | 54,311 |
| 10.20 | 26,800 | ▼1,200 | -4.29% | 27,450 | 27,900 | 26,500 | 96,479 |
| 10.19 | 28,000 | ▲900 | +3.32% | 26,850 | 28,150 | 26,100 | 113,840 |
| 10.16 | 27,100 | ▲400 | +1.50% | 26,450 | 28,150 | 26,400 | 107,653 |
| 10.15 | 26,700 | ▼2,100 | -7.29% | 27,900 | 28,350 | 26,100 | 128,117 |
| 10.14 | 28,800 | ▲1,400 | +5.11% | 27,350 | 29,450 | 27,350 | 181,444 |
| 10.13 | 27,400 | ▼200 | -0.72% | 26,950 | 27,600 | 26,050 | 173,300 |
| 10.12 | 27,600 | ▼1,100 | -3.83% | 28,450 | 28,950 | 27,600 | 119,398 |
| 10.08 | 28,700 | ▼700 | -2.38% | 29,150 | 29,450 | 28,700 | 137,079 |
| 10.07 | 29,400 | ▼600 | -2.00% | 29,900 | 30,150 | 29,400 | 126,029 |
| 10.06 | 30,000 | ▼450 | -1.48% | 30,600 | 30,700 | 29,700 | 148,227 |
| 10.02 | 30,450 | ▼450 | -1.46% | 30,800 | 30,900 | 30,300 | 104,775 |
| 10.01 | 30,900 | ▲50 | +0.16% | 32,250 | 32,250 | 30,400 | 272,868 |
| 09.30 | 30,850 | ▲250 | +0.82% | 32,250 | 32,600 | 30,650 | 225,028 |
| 09.29 | 30,600 | ▼550 | -1.77% | 31,000 | 31,050 | 30,100 | 121,729 |
| 09.28 | 31,150 | ▲450 | +1.47% | 31,100 | 32,000 | 30,400 | 92,308 |
| 09.23 | 30,700 | ▼1,150 | -3.61% | 31,850 | 31,850 | 30,450 | 200,809 |
| 09.22 | 31,850 | ▼900 | -2.75% | 32,750 | 33,300 | 31,350 | 173,010 |
| 09.21 | 32,750 | ▲650 | +2.02% | 32,200 | 34,500 | 32,100 | 221,196 |
| 09.18 | 32,100 | ▼100 | -0.31% | 32,450 | 32,550 | 31,800 | 109,886 |
| 09.17 | 32,200 | ▲200 | +0.63% | 32,200 | 32,700 | 31,550 | 162,594 |
| 09.16 | 32,000 | ▼1,600 | -4.76% | 34,200 | 34,250 | 31,650 | 210,578 |
| 09.15 | 33,600 | ▼1,300 | -3.72% | 35,300 | 35,300 | 32,800 | 220,370 |
| 09.14 | 34,900 | ▲600 | +1.75% | 34,000 | 35,850 | 33,500 | 192,156 |
| 09.11 | 34,300 | ▼300 | -0.87% | 33,300 | 36,400 | 33,200 | 261,254 |
| 09.10 | 34,600 | ▲350 | +1.02% | 33,600 | 34,600 | 32,800 | 263,484 |
| 09.09 | 34,250 | ▲1,750 | +5.38% | 33,150 | 35,300 | 33,100 | 331,059 |
| 09.08 | 32,500 | ▲1,200 | +3.83% | 32,400 | 33,450 | 31,450 | 312,257 |
| 09.07 | 31,300 | ▲450 | +1.46% | 30,500 | 31,600 | 30,050 | 113,332 |
| 09.04 | 30,850 | ▲450 | +1.48% | 30,200 | 30,900 | 29,550 | 103,199 |
| 09.03 | 30,400 | ▲650 | +2.18% | 31,000 | 31,350 | 29,450 | 178,687 |
| 09.02 | 29,750 | ▼750 | -2.46% | 30,050 | 31,300 | 29,750 | 101,856 |
| 09.01 | 30,500 | ▼1,600 | -4.98% | 31,950 | 32,350 | 30,100 | 147,699 |
| 08.31 | 32,100 | ▲250 | +0.78% | 31,400 | 33,200 | 30,700 | 313,257 |
| 08.28 | 31,850 | ▲1,700 | +5.64% | 29,350 | 32,550 | 29,350 | 475,117 |
| 08.27 | 30,150 | ▲400 | +1.34% | 29,050 | 30,350 | 28,500 | 243,628 |
| 08.26 | 29,750 | ▲3,550 | +13.55% | 26,800 | 31,200 | 26,500 | 855,226 |
| 08.25 | 26,200 | ▲2,000 | +8.26% | 23,700 | 26,650 | 23,400 | 191,981 |
| 08.24 | 24,200 | ▲1,250 | +5.45% | 23,150 | 24,500 | 23,000 | 97,379 |
| 08.21 | 22,950 | ▼1,200 | -4.97% | 23,600 | 23,900 | 22,550 | 108,529 |
| 08.20 | 24,150 | ▲250 | +1.05% | 24,400 | 24,700 | 24,050 | 63,168 |
| 08.19 | 23,900 | ▼700 | -2.85% | 24,000 | 24,300 | 22,950 | 111,922 |
| 08.18 | 24,600 | ▼1,450 | -5.57% | 26,250 | 26,300 | 24,400 | 155,964 |
| 08.14 | 26,050 | ▼700 | -2.62% | 27,150 | 27,700 | 25,900 | 209,381 |
| 08.13 | 26,750 | ▼200 | -0.74% | 27,250 | 27,300 | 26,550 | 104,117 |
| 08.12 | 26,950 | ▼400 | -1.46% | 27,300 | 27,750 | 26,300 | 134,177 |
| 08.11 | 27,350 | ▼1,250 | -4.37% | 28,300 | 28,500 | 26,700 | 224,264 |
| 08.10 | 28,600 | ▲1,950 | +7.32% | 27,050 | 28,850 | 27,050 | 182,658 |
| 08.07 | 26,650 | ▼250 | -0.93% | 27,150 | 27,150 | 25,550 | 167,675 |
| 08.06 | 26,900 | ▼550 | -2.00% | 27,100 | 27,700 | 26,000 | 127,443 |
| 08.05 | 27,450 | ▲850 | +3.20% | 27,250 | 27,550 | 26,500 | 188,870 |
| 08.04 | 26,600 | ▲1,000 | +3.91% | 25,950 | 27,100 | 25,900 | 125,048 |
| 08.03 | 25,600 | ▼1,150 | -4.30% | 26,250 | 27,400 | 25,250 | 122,625 |
| 07.31 | 26,750 | ▲600 | +2.29% | 26,700 | 27,250 | 25,750 | 317,952 |
| 07.30 | 26,150 | ▲1,150 | +4.60% | 24,450 | 27,400 | 24,450 | 160,436 |
| 07.29 | 25,000 | ▼1,300 | -4.94% | 26,400 | 27,450 | 24,200 | 209,725 |
| 07.28 | 26,300 | ▼1,500 | -5.40% | 27,250 | 28,400 | 25,800 | 130,507 |
성광벤드 주가 정보
- 성광벤드 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 25,500원이며 전일 대비 -1,100원(-4.14%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 성광벤드 시가총액은 얼마인가요?
- 6,772억원으로 코스닥 시가총액 109위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 성광벤드 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 53,300원, 최저가는 22,550원입니다. 현재가 25,500원은 최고가 대비 -52.2%입니다.
- 성광벤드 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.