오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
골프존 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 골프존(215000) 주가는 33,750원, 전일 대비 -450원(-1.32%)입니다. 코스닥 여행/레저 업종 종목입니다. 시가총액은 2,118억원으로 코스닥 347위입니다. 거래량은 8,144주, 거래대금은 3억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(35,405원)보다 아래, 60일 이동평균(35,963원)보다 아래에 있습니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 33,750 | ▼450 | -1.32% | 34,000 | 34,200 | 33,400 | 8,144 |
| 10.23 | 34,200 | ▼650 | -1.87% | 34,850 | 34,850 | 34,000 | 10,723 |
| 10.22 | 34,850 | ▼250 | -0.71% | 35,150 | 35,250 | 34,400 | 12,767 |
| 10.21 | 35,100 | ▼300 | -0.85% | 35,250 | 35,550 | 34,000 | 12,774 |
| 10.20 | 35,400 | ▼150 | -0.42% | 35,850 | 35,850 | 35,000 | 10,559 |
| 10.19 | 35,550 | ▲300 | +0.85% | 35,000 | 35,550 | 34,700 | 7,120 |
| 10.16 | 35,250 | ▲600 | +1.73% | 34,750 | 35,600 | 34,550 | 21,156 |
| 10.15 | 34,650 | ▼750 | -2.12% | 34,600 | 35,000 | 34,000 | 18,677 |
| 10.14 | 35,400 | 0 | 0.00% | 35,450 | 36,200 | 35,000 | 16,236 |
| 10.13 | 35,400 | ▼300 | -0.84% | 35,700 | 35,700 | 34,550 | 16,943 |
| 10.12 | 35,700 | ▼50 | -0.14% | 35,800 | 36,050 | 35,100 | 12,992 |
| 10.08 | 35,750 | ▼150 | -0.42% | 36,050 | 36,050 | 35,450 | 6,248 |
| 10.07 | 35,900 | 0 | 0.00% | 35,900 | 36,050 | 35,550 | 7,515 |
| 10.06 | 35,900 | ▲200 | +0.56% | 35,850 | 35,900 | 35,450 | 8,553 |
| 10.02 | 35,700 | ▲50 | +0.14% | 36,350 | 36,350 | 35,450 | 4,950 |
| 10.01 | 35,650 | ▼50 | -0.14% | 36,100 | 36,100 | 35,550 | 5,725 |
| 09.30 | 35,700 | ▼450 | -1.24% | 36,000 | 36,000 | 35,550 | 11,138 |
| 09.29 | 36,150 | ▼200 | -0.55% | 36,500 | 36,500 | 35,650 | 9,645 |
| 09.28 | 36,350 | ▲600 | +1.68% | 35,900 | 36,550 | 35,550 | 16,945 |
| 09.23 | 35,750 | 0 | 0.00% | 35,750 | 36,000 | 35,550 | 8,548 |
| 09.22 | 35,750 | ▲100 | +0.28% | 35,350 | 35,900 | 34,950 | 29,613 |
| 09.21 | 35,650 | ▲400 | +1.13% | 35,700 | 35,700 | 35,300 | 7,256 |
| 09.18 | 35,250 | ▼300 | -0.84% | 35,750 | 35,800 | 35,250 | 102,304 |
| 09.17 | 35,550 | ▲350 | +0.99% | 35,500 | 35,600 | 35,300 | 4,327 |
| 09.16 | 35,200 | ▼350 | -0.98% | 35,300 | 35,500 | 35,150 | 8,549 |
| 09.15 | 35,550 | ▼600 | -1.66% | 35,850 | 35,950 | 35,150 | 9,363 |
| 09.14 | 36,150 | ▲550 | +1.54% | 35,650 | 36,500 | 35,500 | 7,181 |
| 09.11 | 35,600 | 0 | 0.00% | 35,900 | 35,950 | 35,400 | 5,674 |
| 09.10 | 35,600 | ▼50 | -0.14% | 35,850 | 36,100 | 35,350 | 12,980 |
| 09.09 | 35,650 | ▼350 | -0.97% | 35,950 | 36,200 | 35,500 | 11,601 |
| 09.08 | 36,000 | ▼350 | -0.96% | 36,400 | 36,700 | 35,950 | 10,185 |
| 09.07 | 36,350 | ▼450 | -1.22% | 36,900 | 36,900 | 36,350 | 8,463 |
| 09.04 | 36,800 | ▲100 | +0.27% | 37,300 | 37,300 | 36,350 | 11,055 |
| 09.03 | 36,700 | ▲700 | +1.94% | 36,600 | 37,600 | 36,450 | 26,994 |
| 09.02 | 36,000 | ▼200 | -0.55% | 35,900 | 36,900 | 35,550 | 39,438 |
| 09.01 | 36,200 | 0 | 0.00% | 36,150 | 36,350 | 35,500 | 19,700 |
| 08.31 | 36,200 | ▼500 | -1.36% | 36,600 | 36,600 | 35,500 | 23,242 |
| 08.28 | 36,700 | ▲1,250 | +3.53% | 35,650 | 36,750 | 35,350 | 28,477 |
| 08.27 | 35,450 | ▼400 | -1.12% | 35,800 | 36,200 | 35,350 | 20,266 |
| 08.26 | 35,850 | ▲250 | +0.70% | 35,850 | 35,950 | 35,300 | 15,521 |
| 08.25 | 35,600 | ▲800 | +2.30% | 34,900 | 35,800 | 34,500 | 21,270 |
| 08.24 | 34,800 | ▲350 | +1.02% | 34,450 | 34,850 | 34,250 | 23,003 |
| 08.21 | 34,450 | ▼450 | -1.29% | 34,950 | 34,950 | 34,100 | 21,291 |
| 08.20 | 34,900 | ▲450 | +1.31% | 35,100 | 35,350 | 34,450 | 24,468 |
| 08.19 | 34,450 | ▼350 | -1.01% | 34,650 | 35,150 | 34,400 | 12,880 |
| 08.18 | 34,800 | ▼1,450 | -4.00% | 36,400 | 36,400 | 34,500 | 56,203 |
| 08.14 | 36,250 | ▼150 | -0.41% | 36,550 | 37,000 | 36,150 | 29,955 |
| 08.13 | 36,400 | ▼150 | -0.41% | 36,900 | 36,950 | 36,400 | 20,816 |
| 08.12 | 36,550 | ▼1,050 | -2.79% | 37,600 | 37,950 | 36,450 | 29,361 |
| 08.11 | 37,600 | ▲1,000 | +2.73% | 36,600 | 37,600 | 36,400 | 23,327 |
| 08.10 | 36,600 | ▼250 | -0.68% | 37,000 | 37,150 | 36,250 | 21,213 |
| 08.07 | 36,850 | 0 | 0.00% | 37,000 | 37,100 | 36,500 | 28,206 |
| 08.06 | 36,850 | ▼200 | -0.54% | 37,300 | 37,300 | 36,300 | 24,712 |
| 08.05 | 37,050 | ▼250 | -0.67% | 37,650 | 38,000 | 36,900 | 21,483 |
| 08.04 | 37,300 | ▲800 | +2.19% | 36,550 | 37,700 | 36,550 | 28,969 |
| 08.03 | 36,500 | ▼2,700 | -6.89% | 38,500 | 39,050 | 36,450 | 54,122 |
| 07.31 | 39,200 | ▲150 | +0.38% | 40,000 | 40,000 | 38,600 | 13,763 |
| 07.30 | 39,050 | ▲1,400 | +3.72% | 36,500 | 39,250 | 36,500 | 25,266 |
| 07.29 | 37,650 | ▼1,000 | -2.59% | 38,750 | 39,300 | 36,800 | 26,698 |
| 07.28 | 38,650 | ▼1,050 | -2.64% | 39,050 | 40,050 | 38,400 | 11,276 |
골프존 주가 정보
- 골프존 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 33,750원이며 전일 대비 -450원(-1.32%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 골프존 시가총액은 얼마인가요?
- 2,118억원으로 코스닥 시가총액 347위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 골프존 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.